Перечень администрируемых счетов ГНС по страховым взносам через Единые казначейские счета
№ | Лицевой счет | Наименование | ИНН получателя | Банк плательщика | Наименование получателя | БИК | БИК (для бюджетных организаций) |
г.Бишкек | |||||||
1 | 4402062000100157 | Управление Государственной налоговой службы по контролю за субъектами свободных экономических зон г.Бишкек - страховые взносы | 01801201010192 | Центральное казначейство | СЭЗ | 440001 | 440206 - Бишкекское ТУМФ |
2 | 4402012000100140 | Управление Государственной налоговой службы по Первомайскому району г. Бишкек - страховые взносы | 01612199210061 | Центральное казначейство | Первомайское УГНС | 440001 | 440201 - Первомайское ТУМФ |
3 | 4402032000100108 | Управление Государственной налоговой службы по Октябрьскому району г.Бишкек - страховые взносы | 00106199010051 | Центральное казначейство | Октябрьское УГНС | 440001 | 440203 - Октябрьское ТУМФ |
4 | 4402042000100189 | Управление Государственной налоговой службы по Свердловскому району г.Бишкек - страховые взносы | 01504199610130 | Центральное казначейство | Свердловское УГНС | 440001 | 440204 - Свердловское ТУМФ |
5 | 4402052000100173 | Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району г.Бишкек - страховые взносы | 01704199610110 | Центральное казначейство | Ленинское УГНС | 440001 | 440205 - Ленинское ТУМФ |
Чуйская область | |||||||
6 | 4403012000100189 | Управление Государственной налоговой службы по Аламудунскому району - страховые взносы | 01404199410042 | Центральное казначейство | Аламудунское УГНС | 440001 | 440301 - Аламудунское ТУМФ |
7 | 4403022000100173 | Управление Государственной налоговой службы по Ысыкатинскому району - страховые взносы | 02812199610046 | Центральное казначейство | Иссыкатинское УГНС | 440001 | 440302 - Иссыкатинское ТУМФ |
8 | 4403042000100141 | Управление Государственной налоговой службы по Кеминскому району - страховые взносы | 00405199510069 | Центральное казначейство | Кеминское УГНС | 440001 | 440304 - Кеминское ТУМФ |
9 | 4403052000100125 | Управление Государственной налоговой службы по Сокулукскому району - страховые взносы | 01609199210146 | Центральное казначейство | Сокулукское УГНС | 440001 | 440305 - Сокулукское ТУМФ |
10 | 4403062000100109 | Управление Государственной налоговой службы по Жайылскому району - страховые взносы | 02209199210099 | Центральное казначейство | Жайылское УГНС | 440001 | 440306 - Жайылское ТУМФ |
11 | 4403072000100190 | Управление Государственной налоговой службы по Московскому району - страховые взносы | 02011199110023 | Центральное казначейство | Московское УГНС | 440001 | 440307 - Московское ТУМФ |
12 | 4403082000100174 | Управление Государственной налоговой службы по Панфиловсому району - страховые взносы | 00305199010024 | Центральное казначейство | Панфиловское УГНС | 440001 | 440308 - Панфиловское ТУМФ |
13 | 4403092000100259 | Управление Государственной налоговой службы по Чуйскому району - страховые взносы | 02808199210192 | Центральное казначейство | Чуйское УГНС | 440001 | 440309 - Чуйское ТУМФ |
14 | 4403092000100158 | Управление Государственной Налоговой службы по г. Токмок - страховые взносы | 00608200310036 | Центральное казначейство | УГНС по г.Токмок | 440001 | 440309 - Чуйское ТУМФ |
Иссык-Кульская область | |||||||
15 | 4404012000100141 | Управление Государственной налоговой службы по Аксуйскому району - страховые взносы | 02805199010019 | Центральное казначейство | Аксуйское УГНС | 440001 | 440401 - Аксуйское ТУМФ |
16 | 4404022000100125 | Управление Государственной налоговой службы по Жетыогузскому району - страховые взносы | 00107199010056 | Центральное казначейство | Жетыогузское УГНС | 440001 | 440402 - Жетыогузское ТУМФ |
17 | 4404032000100109 | Управление Государственной налоговой службы по Ыссыккульскому району - страховые взносы | 02805199710016 | Центральное казначейство | Иссык-Кульское УГНС | 440001 | 440403 - Иссык-Кульское ТУМФ |
18 | 4404042000100190 | Управление Государственной налоговой службы по Тонскому району - страховые взносы | 00107199010043 | Центральное казначейство | Тонское УГНС | 440001 | 440404 - Тонское ТУМФ |
19 | 4404052000100174 | Управление Государственной налоговой службы по Тюпскому району - страховые взносы | 00106199010023 | Центральное казначейство | Тюпское УГНС | 440001 | 440405 - Тюпское ТУМФ |
20 | 4404062000100158 | Управление Государственной налоговой службы по г. Балыкчы - страховые взносы | 00106199010049 | Центральное казначейство | УГНС по г. Балыкчи | 440001 | 440406 - Балыкчинское ТУМФ |
21 | 4404072000100142 | Управление Государственной налоговой службы по г. Каракол - страховые взносы | 01609200310060 | Центральное казначейство | УГНС по г. Каракол | 440001 | 440407 - Каракольское ТУМФ |
22 | 4405012000100291 | Управление Государственной налоговой службыпо Нарынскому району - страховые взносы | 02512199510078 | Центральное казначейство | Нарынское УГНС | 440001 | 440501 - Нарынское ТУМФ |
Нарынская область | |||||||
23 | 4405012000100190 | Управление Государственной налоговой службы по г.Нарын - страховые взносы | 00302200510011 | Центральное казначейство | УГНС по г. Нарын | 440001 | 440501 - Нарынское ТУМФ |
24 | 4405022000100174 | Управление Государственной налоговой службы по Акталинскому району - страховые взносы | 01806199010011 | Центральное казначейство | Акталинское УГНС | 440001 | 440502 - Акталинское ТУМФ |
25 | 4405032000100158 | Управление Государственной налоговой службы по Атбашинскому району - страховые взносы | 2,3022E+12 | Центральное казначейство | Атбашинское УГНС | 440001 | 440503 - Атбашинское ТУМФ |
26 | 4405042000100142 | Управление Государственной налоговой службы по Жумгалскому району - страховые взносы | 02309199210076 | Центральное казначейство | Жумгальское УГНС | 440001 | 440504 - Жумгальское ТУМФ |
27 | 4405052000100126 | Управление Государственной налоговой службы по Кочкорскому району - страховые взносы | 02309199210063 | Центральное казначейство | Кочкорское УГНС | 440001 | 440505 - Кочкорское ТУМФ |
Таласская область | |||||||
28 | 4406012000100142 | Управление Государственной налоговой службы по Карабууринскому району - страховые взносы | 00704199010018 | Центральное казначейство | Карабуринское УГНС | 440001 | 440601 - Карабуринское ТУМФ |
29 | 4406022000100126 | Управление Государственной налоговой службы по Бакайатинскому району - страховые взносы | 00112199410075 | Центральное казначейство | Бакайатинское УГНС | 440001 | 440602 - Бакайатинское ТУМФ |
30 | 4406032000100110 | Управление Государственной налоговой службы по Манасскому району - страховые взносы | 00104199110048 | Центральное казначейство | Манасское УГНС | 440001 | 440603 - Манасское ТУМФ |
31 | 4406042000100292 | Управление Государственной налоговой службы по Таласскому району - страховые взносы | 01205199510037 | Центральное казначейство | Таласское УГНС | 440001 | 440604 - Таласское ТУМФ |
32 | 4406042000100191 | Управление Государственной налоговой службы по г.Талас - страховые взносы | 00411199410040 | Центральное казначейство | УГНС по г.Талас | 440001 | 440604 - Таласское ТУМФ |
Ошская область | |||||||
33 | 4407012000100191 | Управление Государственной налоговой службы по г. Ош - страховые взносы | 01402199110010 | Центральное казначейство | УГНС по г.Ош | 440001 | 440701 - Ошское ТУМФ |
34 | 4407022000100175 | Управление Государственной налоговой службы по Узгенскому району - страховые взносы | 02804199010014 | Центральное казначейство | Узгенское УГНС | 440001 | 440702 - Узгенское ТУМФ |
35 | 4407042000100143 | Управление Государственной налоговой службы по Карасуйскому району - страховые взносы | 01904199910056 | Центральное казначейство | Карасуйское УГНС | 440001 | 440704 - Карасуйское ТУМФ |
36 | 4407052000100127 | Управление Государственной налоговой службы по Алайскому району - страховые взносы | 00909199110014 | Центральное казначейство | Алайское УГНС | 440001 | 440705 - Алайское ТУМФ |
37 | 4407062000100111 | Управление Государственной налоговой службы по Чоналайскому району - страховые взносы | 01411199210020 | Центральное казначейство | Чон-алайское УГНС | 440001 | 440706 - Чон-алайское ТУМФ |
38 | 4407072000100192 | Управление Государственной налоговой службы по Араванскому району - страховые взносы | 02805199910066 | Центральное казначейство | Араванское УГНС | 440001 | 440707 - Араванское ТУМФ |
39 | 4407092000100160 | Управление Государственной налоговой службы по Ноокатскому району - страховые взносы | 02409199210170 | Центральное казначейство | Ноокатское УГНС | 440001 | 440709 - Ноокатское ТУМФ |
40 | 4407102000100144 | Управление Государственной налоговой службы по Каракульжинскому району - страховые взносы | 01009199210193 | Центральное казначейство | Каракульджинское УГНС | 440001 | 440710 - Каракульджинское ТУМФ |
Жалал-Абадская область | |||||||
41 | 4408012000100143 | Управление Государственной налоговой службы по г.Жалалабад - страховые взносы | 00303199910174 | Центральное казначейство | Жалалабатское УГНС | 440001 | 440801 - Жалалабатское ТУМФ |
42 | 4408022000100127 | Управление Государственной налоговой службы по Алабукинскому району - страховые взносы | 00406199910012 | Центральное казначейство | Алабукинское УГНС | 440001 | 440802 - Алабукинское ТУМФ |
43 | 4408032000100111 | Управление Государственной налоговой службы по Базаркоргонскому району - страховые взносы | 00409199210149 | Центральное казначейство | Базаркоргонское УГНС | 440001 | 440803 - Базаркоргонское ТУМФ |
44 | 4408042000100192 | Управление Государственной налоговой службы по Токтогульскому району - страховые взносы | 02605199010026 | Центральное казначейство | Токтогульское УГНС | 440001 | 440804 - Токтогульское ТУМФ |
45 | 4408052000100176 | Управление Государственной налоговой службы по Тогузтороускому району - страховые взносы | 00107199010069 | Центральное казначейство | Тогузтороузское УГНС | 440001 | 440805 - Тогузтороузское ТУМФ |
46 | 4408062000100160 | Управление Государственной налоговой службы по Ноокенскому району - страховые взносы | 01009199210178 | Центральное казначейство | Ноокенское УГНС | 440001 | 440806 - Ноокенское ТУМФ |
47 | 4408072000100144 | Управление Государственной налоговой службы по Аксыйскому району - страховые взносы | 00605199610164 | Центральное казначейство | Аксыйское УГНС | 440001 | 440807 - Аксыйское ТУМФ |
48 | 4408082000100128 | Управление Государственной налоговой службы по Сузакскому району - страховые взносы | 00106199010064 | Центральное казначейство | Сузакское УГНС | 440001 | 440808 - Сузакское ТУМФ |
49 | 4408092000100112 | Управление Государственной налоговой службы по Чаткалскому району - страховые взносы | 02409199210216 | Центральное казначейство | Чаткальское УГНС | 440001 | 440809 - Чаткальское ТУМФ |
50 | 4408102000100193 | Управление Государственной налоговой службы по г. Каракуль - страховые взносы | 00108199010022 | Центральное казначейство | УГНС по г. Каракуль | 440001 | 440810 - Каракульское ТУМФ |
51 | 4408122000100161 | Управление Государственной налоговой службы по г. Ташкумыр - страховые взносы | 03005199010019 | Центральное казначейство | УГНС по г.Ташкумыр | 440001 | 440812 - Ташкумырское ТУМФ |
52 | 4408132000100145 | Управление Государственной налоговой службы по г.Майлусуу - страховые взносы | 00309199210159 | Центральное казначейство | УГНС по г. Майлуусуу | 440001 | 440813 - Майлуусууйское ТУМФ |
Баткенская область | |||||||
53 | 4409012000100192 | Управление Государственной налоговой службы по Лейлекскому району - страховые взносы | 03004199910090 | Центральное казначейство | Лейлекское УГНС | 440001 | 440901 - Лейлекское ТУМФ |
54 | 4409022000100277 | Управление Государственной налоговой службы по г.Баткен - страховые взносы | 00906200910021 | Центральное казначейство | Баткенское УГНС | 440001 | 440902 - Баткенское ТУМФ |
55 | 4409022000100176 | Управление Государственной налоговой службы по Баткенскому району - страховые взносы | 02803199410114 | Центральное казначейство | УГНС по г. Баткен | 440001 | 440902 - Баткенское ТУМФ |
56 | 4409032000100160 | Управление Государственной налоговой службы по Кадамжайскому району - страховые взносы | 01602199210027 | Центральное казначейство | Кадамжайское УГНС | 440001 | 440903 - Кадамжайское ТУМФ |
57 | 4409042000100144 | Управление Государственной налоговой службы по г.Кызылкия - страховые взносы | 03105199510134 | Центральное казначейство | Кызылкийское УГНС | 440001 | 440904 - Кызылкийское ТУМФ |
58 | 4409052000100128 | Управление Государственной налоговой службы по г.Сулюкта - страховые взносы | 01212200010102 | Центральное казначейство | УГНС по г. Сулюкта | 440001 | 440905 - Сулюктинское ТУМФ |
№ | Лицевой счет | Наименование | ИНН | Банк плательщика | БИК |
Управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по г.Бишкек и Чуйской области - страховые взносы | |||||
1_1 | 4402012000100342 | Управление Государственной налоговой службы по Первомайскому району г. Бишкек - страховые взносы-УККН | 01612199210061 | Центральное казначейство | 440001 |
1_2 | 4402032000100209 | Управление Государственной налоговой службы по Октябрьскому району г.Бишкек - страховые взносы-УККН | 00106199010051 | Центральное казначейство | 440001 |
1_3 | 4402042000100290 | Управление Государственной налоговой службы по Свердловскому району г. Бишкек - страховые взносы-УККН | 01504199610130 | Центральное казначейство | 440001 |
1_4 | 4402052000100274 | Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району г.Бишкек - страховые взносы-УККН | 01704199610110 | Центральное казначейство | 440001 |
1_5 | 4403012000100290 | Управление Государственной налоговой службы по Аламудунскому району - страховые взносы-УККН | 01404199410042 | Центральное казначейство | 440001 |
1_6 | 4403022000100274 | Управление Государственной налоговой службы по Ысык-Атинскому району - страховые взносы-УККН | 02812199610046 | Центральное казначейство | 440001 |
1_7 | 4403042000100242 | Управление Государственной налоговой службы по Кеминскому району - страховые взносы-УККН | 00405199510069 | Центральное казначейство | 440001 |
1_8 | 4403052000100226 | Управление Государственной налоговой службы по Сокулукскому району - страховые взносы-УККН | 01609199210146 | Центральное казначейство | 440001 |
1_9 | 4403062000100210 | Управление Государственной налоговой службы по Жайылскому району - страховые взносы-УККН | 02209199210099 | Центральное казначейство | 440001 |
1_10 | 4403092000100360 | Управление Государственной Налоговой службы по г. Токмок - страховые взносы-УККН | 00608200310036 | Центральное казначейство | 440001 |
1_11 | 4403072000100291 | Управление Государственной налоговой службы по Московскому району - страховые взносы-УККН | 02011199110023 | Центральное казначейство | 440001 |
1_12 | 4403082000100275 | Управление Государственной налоговой службы по Панфиловсому району - страховые взносы-УККН | 00305199010024 | Центральное казначейство | 440001 |
1_13 | 4403092000100461 | Управление Государственной налоговой службы по Чуйскому району - страховые взносы-УККН | 02808199210192 | Центральное казначейство | 440001 |
Управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщикамипо г.Ош и Ошской области - страховые взносы | |||||
2_1 | 4407012000100393 | Управление Государственной налоговой службы по г. Ош - страховые взносы-УККН | 01402199110010 | Центральное казначейство | 440001 |
2_2 | 4407042000100244 | Управление Государственной налоговой службы по Карасуйскому району - страховые взносы-УККН | 01904199910056 | Центральное казначейство | 440001 |
2_3 | 4407052000100228 | Управление Государственной налоговой службы по Алайскому району - страховые взносы-УККН | 00909199110014 | Центральное казначейство | 440001 |
2_4 | 4407072000100293 | Управление Государственной налоговой службы по Араванскому району - страховые взносы-УККН | 02805199910066 | Центральное казначейство | 440001 |
2_5 | 4407092000100261 | Управление Государственной налоговой службы по Ноокатскому району - страховые взносы-УККН | 02409199210170 | Центральное казначейство | 440001 |
2_6 | 4409032000100261 | Управление Государственной налоговой службы по Кадамжайскому району - страховые взносы-УККН | 01602199210027 | Центральное казначейство | 440001 |
КОДЫ ПЛАТЕЖА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Наименование платежа | Код платежа | Назначение |
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд оздоровления трудящихся | 12111110 | Начисление по расчетной ведомости |
Страховые взносы по полисам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда - ГНПФ) | 12111120 | Начисление по страховому полису |
Страховые взносы крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица | 12111130 | Начисление по квитанциям КФХ |
Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд - ГНПФ | 12111210 | Начисление по расчетной ведомости |
Страховые взносы по полисам по Государственному накопительному пенсионному фонду - ГНПФ | 12111220 | Начисление по страховому полису |
Пени и штрафы, начисленные за | 14321100 | Согласно п. 2 ст. 26 Закона КР «О государственном социальном страховании» от 17 июня 1996 года № 20 |
Проценты за представления отсрочки по уплате страховых взносов | 14111700 |