Жарыяланган 30.03.2020

Информация по размещенным средствам ГНПФ

  на 30.03.2020г     (в млн.сомах)
№   п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
1 ГКО (2 года) 730 дн. 8,26 68,19
730 дн. 7,61 147,44
730 дн. 7,54 116,63
730 дн. 7,60 135,91
730 дн. 6,50 118,90
730 дн. 6,18 396,13
2 ГКО (3 года) 1095 дн. 11,00 116,38
1095 дн. 11,09 152,78
1095 дн. 11,25 84,49
1095 дн. 11,00 133,94
1095 дн. 11,00 62,37
1095 дн. 11,00 372,09
1095 дн. 9,30 256,28
1095 дн. 9,40 219,10
1095 дн. 9,50 187,85
1095 дн. 9,30 114,41
1095 дн. 9,34 96,00
1095 дн. 8,78 69,61
1095 дн. 9,30 15,40
1095 дн. 8,70 162,75
1095 дн. 8,85 138,95
1095 дн. 9,00 119,62
1095 дн. 8,78 78,62
1095 дн. 9,00 91,53
1095 дн. 8,68 36,18
1095 дн. 8,80 31,56
1095 дн. 9,00 33,18
3 ГКО (5 лет) 1825 дн 18,00 44,30
1825 дн 17,81 225,57
1825 дн 17,00 87,63
1825 дн 17,50 63,18
1825 дн 17,80 66,48
1825 дн 17,60 79,52
1825 дн 19,70 116,14
1825 дн 18,50 132,87
1825 дн 19,00 102,72
1825 дн 18,00 130,74
1825 дн 18,20 95,06
1825 дн 18,08 127,21
1825 дн 15,00 220,43
1825 дн 14,87 111,82
1825 дн 15,00 690,16
1825 дн 15,00 59,90
1825 дн 14,99 140,62
1825 дн 14,90 77,92
1825 дн 15,00 65,88
1825 дн 12,50 208,00
1825 дн 10,00 216,63
1825 дн 10,25 183,81
1825 дн 10,50 55,04
1825 дн 10,25 225,08
1825 дн 10,25 214,45
1825 дн 10,35 293,28
1825 дн 10,50 185,86
1825 дн 10,15 209,28
1825 дн 10,25 236,30
1825 дн 10,15 151,27
1825 дн 10,25 213,41
1825 дн 10,40 214,86
1825 дн 12,50 212,40
1825 дн 10,50 166,27
1825 дн 10,50 34,38
1825 дн 10,60 49,50
1825 дн 10,60 355,34
1825 дн 10,60 238,47
4 ГКО (7 лет) 2555 дн 18,00 355,50
2555 дн 16,00 422,63
2555 дн 16,50 209,20
2555 дн 16,20 424,12
2555 дн 14,87 258,77
2555 дн 13,21 303,26
2555 дн 12,70 94,34
2555 дн 13,00 72,31
2555 дн 11,00 300,91
2555 дн 10,00 63,86
2555 дн 10,40 62,54
2555 дн 10,71 80,29
2555 дн 11,00 359,65
2555 дн 10,94 250,10
2555 дн 11,13 102,48
2555 дн 11,10 227,64
2555 дн 11,65 105,50
2555 дн 11,60 222,29
2555 дн 11,70 205,90
2555 дн 12,00 0,77
2555 дн 11,70 120,04
2555 дн 14,95 151,80
2555 дн 14,87 92,90
2555 дн 13,21 79,68
2555 дн 11,70 155,69
2555 дн 11,78 46,58
2555 дн 11,80 108,57
2555 дн 11,70 476,98
2555 дн 11,77 425,12
2555 дн 11,80 546,73
2555 дн 11,79 288,28
2555 дн 11,83 57,84
2555 дн 12,00 53,21
5 ГКО (10 лет) 3650 дн 18,50 209,00
3650 дн 18,49 549,47
3650 дн 17,50 274,91
3650 дн 14,98 634,10
3650 дн 14,39 57,82
3650 дн 14,40 192,63
3650 дн 14,45 345,74
3650 дн 14,50 623,57
3650 дн 13,53 76,61
№   п/п Наименование ЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
6 Облигации с ипотечным покрытием  441 дн. 8,30 176,00
Итого в ЦБ:     19 723,38
№   п/п Наименование банка срок размещения доходность в % сумма вклада
1 Банк №1 365 дн. 10,50 50,00
365 дн. 10,60 49,00
2 Банк №2 365 дн. 10,60 50,00
365 дн. 9,50 14,00
548 дн. 12,20 100,00
365 дн. 10,60 60,00
365 дн. 10,50 50,00
3 Банк №3 365 дн. 10,70 99,00
365 дн. 10,50 22,00
365 дн. 10,60 12,00
365 дн. 9,60 31,00
4 Банк №4  365 дн. 9,50 22,00
365 дн. 9,50 38,00
5 Банк №5 365 дн. 10,50 35,00
365 дн. 10,70 35,00
6 Банк №6 365 дн. 9,50 110,00
365 дн. 9,40 28,00
365 дн. 10,60 50,00
365 дн. 10,70 50,00
7 Банк №7 365 дн. 9,70 100,00
365 дн. 9,50 120,00
365 дн. 9,60 90,00
8 Банк №8 365 дн. 10,50 70,00
548 дн. 12,00 30,00
9 Банк №9 365 дн. 10,00 80,00
548 дн. 12,00 70,00
10 Банк №10 365 дн. 10,40 100,00
Итого депозиты:     1 565,00
Всего средств в ЦБ и депозитах:     21 288,38
  на 30.03.2020г     (в млн.сомах)
№   п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
1 ГКО (2 года) 730 дн. 8,26 68,19
730 дн. 7,61 147,44
730 дн. 7,54 116,63
730 дн. 7,60 135,91
730 дн. 6,50 118,90
730 дн. 6,18 396,13
2 ГКО (3 года) 1095 дн. 11,00 116,38
1095 дн. 11,09 152,78
1095 дн. 11,25 84,49
1095 дн. 11,00 133,94
1095 дн. 11,00 62,37
1095 дн. 11,00 372,09
1095 дн. 9,30 256,28
1095 дн. 9,40 219,10
1095 дн. 9,50 187,85
1095 дн. 9,30 114,41
1095 дн. 9,34 96,00
1095 дн. 8,78 69,61
1095 дн. 9,30 15,40
1095 дн. 8,70 162,75
1095 дн. 8,85 138,95
1095 дн. 9,00 119,62
1095 дн. 8,78 78,62
1095 дн. 9,00 91,53
1095 дн. 8,68 36,18
1095 дн. 8,80 31,56
1095 дн. 9,00 33,18
3 ГКО (5 лет) 1825 дн 18,00 44,30
1825 дн 17,81 225,57
1825 дн 17,00 87,63
1825 дн 17,50 63,18
1825 дн 17,80 66,48
1825 дн 17,60 79,52
1825 дн 19,70 116,14
1825 дн 18,50 132,87
1825 дн 19,00 102,72
1825 дн 18,00 130,74
1825 дн 18,20 95,06
1825 дн 18,08 127,21
1825 дн 15,00 220,43
1825 дн 14,87 111,82
1825 дн 15,00 690,16
1825 дн 15,00 59,90
1825 дн 14,99 140,62
1825 дн 14,90 77,92
1825 дн 15,00 65,88
1825 дн 12,50 208,00
1825 дн 10,00 216,63
1825 дн 10,25 183,81
1825 дн 10,50 55,04
1825 дн 10,25 225,08
1825 дн 10,25 214,45
1825 дн 10,35 293,28
1825 дн 10,50 185,86
1825 дн 10,15 209,28
1825 дн 10,25 236,30
1825 дн 10,15 151,27
1825 дн 10,25 213,41
1825 дн 10,40 214,86
1825 дн 12,50 212,40
1825 дн 10,50 166,27
1825 дн 10,50 34,38
1825 дн 10,60 49,50
1825 дн 10,60 355,34
1825 дн 10,60 238,47
4 ГКО (7 лет) 2555 дн 18,00 355,50
2555 дн 16,00 422,63
2555 дн 16,50 209,20
2555 дн 16,20 424,12
2555 дн 14,87 258,77
2555 дн 13,21 303,26
2555 дн 12,70 94,34
2555 дн 13,00 72,31
2555 дн 11,00 300,91
2555 дн 10,00 63,86
2555 дн 10,40 62,54
2555 дн 10,71 80,29
2555 дн 11,00 359,65
2555 дн 10,94 250,10
2555 дн 11,13 102,48
2555 дн 11,10 227,64
2555 дн 11,65 105,50
2555 дн 11,60 222,29
2555 дн 11,70 205,90
2555 дн 12,00 0,77
2555 дн 11,70 120,04
2555 дн 14,95 151,80
2555 дн 14,87 92,90
2555 дн 13,21 79,68
2555 дн 11,70 155,69
2555 дн 11,78 46,58
2555 дн 11,80 108,57
2555 дн 11,70 476,98
2555 дн 11,77 425,12
2555 дн 11,80 546,73
2555 дн 11,79 288,28
2555 дн 11,83 57,84
2555 дн 12,00 53,21
5 ГКО (10 лет) 3650 дн 18,50 209,00
3650 дн 18,49 549,47
3650 дн 17,50 274,91
3650 дн 14,98 634,10
3650 дн 14,39 57,82
3650 дн 14,40 192,63
3650 дн 14,45 345,74
3650 дн 14,50 623,57
3650 дн 13,53 76,61
№   п/п Наименование ЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
6 Облигации с ипотечным покрытием  441 дн. 8,30 176,00
Итого в ЦБ:     19 723,38
№   п/п Наименование банка срок размещения доходность в % сумма вклада
1 Банк №1 365 дн. 10,50 50,00
365 дн. 10,60 49,00
2 Банк №2 365 дн. 10,60 50,00
365 дн. 9,50 14,00
548 дн. 12,20 100,00
365 дн. 10,60 60,00
365 дн. 10,50 50,00
3 Банк №3 365 дн. 10,70 99,00
365 дн. 10,50 22,00
365 дн. 10,60 12,00
365 дн. 9,60 31,00
4 Банк №4  365 дн. 9,50 22,00
365 дн. 9,50 38,00
5 Банк №5 365 дн. 10,50 35,00
365 дн. 10,70 35,00
6 Банк №6 365 дн. 9,50 110,00
365 дн. 9,40 28,00
365 дн. 10,60 50,00
365 дн. 10,70 50,00
7 Банк №7 365 дн. 9,70 100,00
365 дн. 9,50 120,00
365 дн. 9,60 90,00
8 Банк №8 365 дн. 10,50 70,00
548 дн. 12,00 30,00
9 Банк №9 365 дн. 10,00 80,00
548 дн. 12,00 70,00
10 Банк №10 365 дн. 10,40 100,00
Итого депозиты:     1 565,00
Всего средств в ЦБ и депозитах:     21 288,38
  на 30.03.2020г     (в млн.сомах)
№   п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
1 ГКО (2 года) 730 дн. 8,26 68,19
730 дн. 7,61 147,44
730 дн. 7,54 116,63
730 дн. 7,60 135,91
730 дн. 6,50 118,90
730 дн. 6,18 396,13
2 ГКО (3 года) 1095 дн. 11,00 116,38
1095 дн. 11,09 152,78
1095 дн. 11,25 84,49
1095 дн. 11,00 133,94
1095 дн. 11,00 62,37
1095 дн. 11,00 372,09
1095 дн. 9,30 256,28
1095 дн. 9,40 219,10
1095 дн. 9,50 187,85
1095 дн. 9,30 114,41
1095 дн. 9,34 96,00
1095 дн. 8,78 69,61
1095 дн. 9,30 15,40
1095 дн. 8,70 162,75
1095 дн. 8,85 138,95
1095 дн. 9,00 119,62
1095 дн. 8,78 78,62
1095 дн. 9,00 91,53
1095 дн. 8,68 36,18
1095 дн. 8,80 31,56
1095 дн. 9,00 33,18
3 ГКО (5 лет) 1825 дн 18,00 44,30
1825 дн 17,81 225,57
1825 дн 17,00 87,63
1825 дн 17,50 63,18
1825 дн 17,80 66,48
1825 дн 17,60 79,52
1825 дн 19,70 116,14
1825 дн 18,50 132,87
1825 дн 19,00 102,72
1825 дн 18,00 130,74
1825 дн 18,20 95,06
1825 дн 18,08 127,21
1825 дн 15,00 220,43
1825 дн 14,87 111,82
1825 дн 15,00 690,16
1825 дн 15,00 59,90
1825 дн 14,99 140,62
1825 дн 14,90 77,92
1825 дн 15,00 65,88
1825 дн 12,50 208,00
1825 дн 10,00 216,63
1825 дн 10,25 183,81
1825 дн 10,50 55,04
1825 дн 10,25 225,08
1825 дн 10,25 214,45
1825 дн 10,35 293,28
1825 дн 10,50 185,86
1825 дн 10,15 209,28
1825 дн 10,25 236,30
1825 дн 10,15 151,27
1825 дн 10,25 213,41
1825 дн 10,40 214,86
1825 дн 12,50 212,40
1825 дн 10,50 166,27
1825 дн 10,50 34,38
1825 дн 10,60 49,50
1825 дн 10,60 355,34
1825 дн 10,60 238,47
4 ГКО (7 лет) 2555 дн 18,00 355,50
2555 дн 16,00 422,63
2555 дн 16,50 209,20
2555 дн 16,20 424,12
2555 дн 14,87 258,77
2555 дн 13,21 303,26
2555 дн 12,70 94,34
2555 дн 13,00 72,31
2555 дн 11,00 300,91
2555 дн 10,00 63,86
2555 дн 10,40 62,54
2555 дн 10,71 80,29
2555 дн 11,00 359,65
2555 дн 10,94 250,10
2555 дн 11,13 102,48
2555 дн 11,10 227,64
2555 дн 11,65 105,50
2555 дн 11,60 222,29
2555 дн 11,70 205,90
2555 дн 12,00 0,77
2555 дн 11,70 120,04
2555 дн 14,95 151,80
2555 дн 14,87 92,90
2555 дн 13,21 79,68
2555 дн 11,70 155,69
2555 дн 11,78 46,58
2555 дн 11,80 108,57
2555 дн 11,70 476,98
2555 дн 11,77 425,12
2555 дн 11,80 546,73
2555 дн 11,79 288,28
2555 дн 11,83 57,84
2555 дн 12,00 53,21
5 ГКО (10 лет) 3650 дн 18,50 209,00
3650 дн 18,49 549,47
3650 дн 17,50 274,91
3650 дн 14,98 634,10
3650 дн 14,39 57,82
3650 дн 14,40 192,63
3650 дн 14,45 345,74
3650 дн 14,50 623,57
3650 дн 13,53 76,61
№   п/п Наименование ЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
6 Облигации с ипотечным покрытием  441 дн. 8,30 176,00
Итого в ЦБ:     19 723,38
№   п/п Наименование банка срок размещения доходность в % сумма вклада
1 Банк №1 365 дн. 10,50 50,00
365 дн. 10,60 49,00
2 Банк №2 365 дн. 10,60 50,00
365 дн. 9,50 14,00
548 дн. 12,20 100,00
365 дн. 10,60 60,00
365 дн. 10,50 50,00
3 Банк №3 365 дн. 10,70 99,00
365 дн. 10,50 22,00
365 дн. 10,60 12,00
365 дн. 9,60 31,00
4 Банк №4  365 дн. 9,50 22,00
365 дн. 9,50 38,00
5 Банк №5 365 дн. 10,50 35,00
365 дн. 10,70 35,00
6 Банк №6 365 дн. 9,50 110,00
365 дн. 9,40 28,00
365 дн. 10,60 50,00
365 д