Опубликовано 24.07.2023

Информация по размещенным средствам ГНПФ

  на  24.07.2023г     (в млн.сомах)
№   п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада
2 ГКО (3 года) 1095 дн 14,30 93,53
3 ГКО (5 лет) 1825 дн 10,25 214,45
1825 дн 10,35 293,28
1825 дн 10,50 185,86
1825 дн 10,15 209,28
1825 дн 10,25 236,30
1825 дн 10,15 151,27
1825 дн 10,25 213,41
1825 дн 10,40 214,86
1825 дн 10,50 34,38
1825 дн 10,60 49,50
1825 дн 10,60 355,34
1825 дн 10,60 238,47
1825 дн 10,77 73,73
1825 дн 11,00 71,42
1825 дн 11,00 194,85
1825 дн 11,00 365,22
1825 дн 10,96 467,42
1825 дн 10,90 194,34
1825 дн 12,50 110,72
1825 дн 14,70 154,82
1825 дн 15,00 44,92
1825 дн 15,70 40,34
1825 дн 15,90 266,84
1825 дн 16,00 24,59
1825 дн 16,00 112,97
1825 дн 16,00 59,81
1825 дн 16,00 152,84
1825 дн 16,00 159,48
Средневзвешенный %, итого ГКО 5 лет:   11,70 4 890,68
3 ГКО (7 лет) 2555 дн 18,00 355,50
2555 дн 16,00 422,63
2555 дн 16,50 209,20
2555 дн 16,20 424,12
2555 дн 14,87 258,77
2555 дн 13,21 303,26
2555 дн 12,70 94,34
2555 дн 13,00 72,31
2555 дн 11,00 300,91
2555 дн 10,00 63,86
2555 дн 10,40 62,54
2555 дн 10,71 80,29
2555 дн 11,00 359,65
2555 дн 10,94 250,10
2555 дн 11,13 102,48
2555 дн 11,10 227,64
2555 дн 11,65 105,50
2555 дн 11,60 222,29
2555 дн 11,70 205,90
2555 дн 12,00 0,77
2555 дн 11,70 120,04
2555 дн 14,95 151,80
2555 дн 14,87 92,90
2555 дн 13,21 79,68
2555 дн 11,70 155,69
2555 дн 11,78 523,55
2555 дн 11,80 108,57
2555 дн 11,70 425,12
2555 дн 11,80 546,73
2555 дн 11,79 288,28
2555 дн 11,83 57,84
2555 дн 12,00 53,21
2555 дн 11,83 305,90
2555 дн 11,90 347,22
2555 дн 11,88 376,94
2555 дн 11,89 69,48
2555 дн 12,00 37,61
2555 дн 11,93 134,82
2555 дн 11,97 884,12
2555 дн 12,00 134,33
2555 дн 11,00 350,00
2555 дн 18,00 105,25
2555 дн 11,00 247,07
2555 дн 11,10 200,08
2555 дн 11,30 59,12
2555 дн 11,35 59,53
2555 дн 11,40 83,33
2555 дн 11,45 59,20
2555 дн 11,44 132,10
2555 дн 11,45 92,38
2555 дн 11,50 73,64
2555 дн 11,50 110,26
2555 дн 11,55 94,27
2555 дн 11,60 109,69
2555 дн 12,50 316,08
2555 дн 15,00 121,66
2555 дн 15,10 15,12
2555 дн 15,20 638,96
2555 дн 15,20 149,11
2555 дн 15,20 176,58
2555 дн 15,20 170,20
2555 дн 15,20 359,70
2555 дн 15,50 157,90
2555 дн 15,80 136,55
2555дн 16,00 251,60
2555дн 16,20 174,44
2555дн 16,20 325,21
2555дн 16,20 934,50
2555дн 16,20 311,50
Средневзвешенный %, итого ГКО 7 лет:   11,20 15 030,92
4 ГКО (10 лет) 3650 дн 18,50 209,00
3650 дн 18,49 549,47
3650 дн 17,50 274,91
3650 дн 14,98 634,10
3650 дн 14,39 57,82
3650 дн 14,40 192,63
3650 дн 14,45 345,74
3650 дн 14,50 623,57
3650 дн 13,53 76,61
3650 дн 12,50 687,19
3650 дн 11,50 148,99
3650 дн 10,50 380,32
3650 дн 14,39 60,34
3650 дн 14,50 63,12
3650 дн 10,50 360,19
3650 дн 11,00 633,17
3650 дн 11,50 59,63
3650 дн 11,69 57,14
3650 дн 11,68 119,68
3650 дн 11,70 106,00
3650 дн 11,80 72,59
3650 дн 11,90 61,83
3650 дн 12,00 71,69
3650 дн 12,50 738,97
3650 дн 15,00 383,03
3650 дн 15,30 450,06
3650 дн 15,50 978,59
3650 дн 15,50 200,59
3650 дн 15,60 158,43
3650 дн 16,00 197,37
3650 дн 16,50 315,86
3650 дн 16,50 324,72
3650 дн 16,50 472,32
3650 дн 16,52 53,66
3650 дн 16,55 719,39
3650 дн 16,55 412,09
Средневзвешенный %, итого ГКО 10 лет:   12,92 11 250,81
5 ГКО (15 лет) 5475 дн 15,00 224,06
5475 дн 13,00 110,95
5475 дн 13,00 232,94
6 ГКО (20 лет) 7300 дн 15,00 369,95
7300 дн 16,00 98,27
7300 дн 13,99 130,22
7300 дн 14,00 65,27
  Средний % , всего в ГЦБ   12,94 32 497,60
Итого в ГЦБ:     32 497,60
№   п/п Наименование банка срок размещения доходность в % сумма вклада
1 Банк №1 365 дн. 14,00 45,82
365 дн. 13,30 200,00
365 дн. 13,30 280,00
365 дн. 13,30 9,15
365 дн. 13,30 77,65
547 дн. 13,50 100,00
365 дн. 13,10 50,00
546 дн 13,10 25,00
365 дн. 13,10 50,00
547 дн. 13,10 25,00
2 Банк №2 365 дн. 13,60 100,00
365 дн. 13,80 100,00
547 дн. 13,10 90,00
365 дн. 13,20 120,00
365 дн. 13,00 50,00
547 дн. 13,20 83,33
3 Банк № 3 365 дн. 15,10 200,00
365 дн. 15,00 150,00
365 дн. 14,00 64,19
365 дн. 14,10 150,00
365 дн. 14,20 95,00
365 дн. 14,10 115,88
365 дн. 14,10 64,94
4 Банк №4 365 дн. 13,00 50,00
365 дн. 14,50 35,00
365 дн. 14,30 75,00
547 дн. 14,00 80,00
547 дн. 13,20 110,00
365 дн. 13,80 100,00
365 дн. 13,20 120,00
5 Банк №5 365 дн. 14,30 100,00
365 дн. 13,50 81,70
365 дн. 13,50 200,00
365 дн. 13,30 100,00
365 дн. 13,10 101,38
365 дн. 13,10 50,00
365 дн. 13,20 27,50
6 Банк №6 365 дн. 14,50 40,00
365 дн. 14,50 100,00
365 дн. 14,10 64,12
547 дн. 13,10 200,00
365 дн. 13,40 100,00
365 дн. 13,30 83,87
365 дн. 13,00 38,96
547 дн. 13,20 66,67
365 дн. 13,10 119,46
365 дн. 13,10 50,00
7 Банк №7 547 дн. 13,10 140,00
365 дн. 13,05 36,13
365 дн. 13,00 64,00
365 дн. 13,00 200,00
8 Банк №8 365 дн. 15,00 400,00
9 Банк №9 365 дн. 13,75 50,00
365 дн. 13,60 100,00
365 дн. 13,30 100,00
365 дн. 13,00 18,30
10 Банк №10 365 дн. 13,20 180,00
365 дн. 13,10 50,00
547 дн. 13,10 25,00
365 дн. 13,10 50,00
547 дн. 13,10 25,00
365 дн. 13,20 27,50
Итого депозиты:   13,58 5 805,53
Всего средств в ГЦБ и депозитах:   13,26 38 303,13