Опубликовано 22.05.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат  
         
  22.05.2023ж     (млн.сом)
катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү кирешелүүлүгү, % салымдын/келишимдин суммасы
2 3 жылдык МКО 1095 күн 14,30 93,53
3 5 жылдык МКО 1825 күн 10,00 216,63
1825 күн 10,25 183,81
1825 күн 10,50 55,04
1825 күн 10,25 225,08
1825 күн 10,25 214,45
1825 күн 10,35 293,28
1825 күн 10,50 185,86
1825 күн 10,15 209,28
1825 күн 10,25 236,30
1825 күн 10,15 151,27
1825 күн 10,25 213,41
1825 күн 10,40 214,86
1825 күн 10,50 166,27
1825 күн 10,50 34,38
1825 күн 10,60 49,50
1825 күн 10,60 355,34
1825 күн 10,60 238,47
1825 күн 10,77 73,73
1825 күн 11,00 71,42
1825 күн 11,00 194,85
1825 күн 11,00 365,22
1825 күн 10,96 467,42
1825 күн 10,90 194,34
1825 күн 12,50 110,72
1825 күн 14,70 154,82
1825 күн 15,00 44,92
1825 күн 15,70 40,34
1825 күн 15,90 266,84
1825 күн 16,00 24,59
1825 кун 16,00 112,97
1825 кун 16,00 59,81
1825 кун 16,00 152,84
Средневзвешенный %, итого ГКО 5 лет:     11,36 5 578,03
4 7 жылдык МКО 2555 күн 18,00 355,50
2555 күн 16,00 422,63
2555 күн 16,50 209,20
2555 күн 16,20 424,12
2555 күн 14,87 258,77
2555 күн 13,21 303,26
2555 күн 12,70 94,34
2555 күн 13,00 72,31
2555 күн 11,00 300,91
2555 күн 10,00 63,86
2555 күн 10,40 62,54
2555 күн 10,71 80,29
2555 күн 11,00 359,65
2555 күн 10,94 250,10
2555 күн 11,13 102,48
2555 күн 11,10 227,64
2555 күн 11,65 105,50
2555 күн 11,60 222,29
2555 күн 11,70 205,90
2555 күн 12,00 0,77
2555 күн 11,70 120,04
2555 күн 14,95 151,80
2555 күн 14,87 92,90
2555 күн 13,21 79,68
2555 күн 11,70 155,69
2555 күн 11,78 46,58
2555 күн 11,80 108,57
2555 күн 11,70 476,98
2555 күн 11,77 425,12
2555 күн 11,80 546,73
2555 күн 11,79 288,28
2555 күн 11,83 57,84
2555 күн 12,00 53,21
2555 күн 11,83 305,90
2555 күн 11,90 347,22
2555 күн 11,88 376,94
2555 күн 11,89 69,48
2555 күн 12,00 37,61
2555 күн 11,93 134,82
2555 күн 11,97 884,12
2555 күн 12,00 134,33
2555 күн 11,00 350,00
2555 күн 18,00 105,25
2555 күн 11,00 247,07
2555 күн 11,10 200,08
2555 күн 11,30 59,12
2555 дн 11,35 59,53
2555 дн 11,40 83,33
2555 дн 11,45 59,20
2555 дн 11,44 132,10
2555 дн 11,45 92,38
2555 дн 11,50 73,64
2555 дн 11,50 110,26
2555 дн 11,55 94,27
2555 дн 11,60 109,69
2555 дн 12,50 316,08
2555 дн 15,00 121,66
2555 дн 15,10 15,12
2555 дн 15,20 638,96
2555 дн 15,20 149,11
2555 дн 15,20 176,58
2555 дн 15,20 170,20
2555 дн 15,20 359,70
2555 дн 15,50 157,90
2555 дн 15,80 136,55
2555 дн 16,00 251,60
2555 дн 16,20 174,44
2555 дн 16,20 325,21
Средневзвешенный %, итого ГКО 7 лет:     12,71 13 784,92
5 10 жылдык МКО 3650 күн 18,50 209,00
3650 күн 18,49 549,47
3650 күн 17,50 274,91
3650 күн 14,98 634,10
3650 күн 14,39 57,82
3650 күн 14,40 192,63
3650 күн 14,45 345,74
3650 күн 14,50 623,57
3650 күн 13,53 76,61
3650 күн 12,50 687,19
3650 күн 11,50 148,99
3650 күн 10,50 380,32
3650 күн 14,39 60,34
3650 күн 14,50 63,12
3650 күн 10,50 360,19
3650 күн 11,00 633,17
3650 күн 11,50 59,63
3650 күн 11,69 57,14
3650 күн 11,68 119,68
3650 күн 11,70 106,00
3650 күн 11,80 72,59
3650 күн 11,90 61,83
3650 күн 12,00 71,69
3650 күн 12,50 738,97
3650 күн 15,00 383,03
3650 күн 15,30 450,06
3650 күн 15,50 978,59
3650 күн 15,50 200,59
3650 күн 15,60 158,43
3650 күн 16,00 197,37
3650 күн 16,50 315,86
3650 күн 16,50 324,72
3650 күн 16,50 472,32
3650 күн 16,52 53,66
3650 кун 16,55 719,39
Средневзвешенный %, итого ГКО 10 лет:     13,41 10 838,72
6 15 жылдык МКО 5475 күн 15,00 224,06
5475 күн 13,00 110,95
5475 күн 13,00 232,94
7 20 жылдык МКО 7300 күн 15,00 369,95
7300 күн 16,00 98,27
7300 күн 13,99 130,22
7300 күн 14,00 65,27
Баалуу кагаздардагы бардык каражаттар:     31 526,86
катар№ Банктардын аталышы жүгүртүү мөөнөтү кирешелүүлүгү, % салымдын суммасы
1 Банк №1 365 күн 16,00 120,00
2 Банк №2 365 күн 14,00 45,82
365 кун 13,30 200,00
364 кун 13,30 280,00
364 кун 13,30 9,15
364 кун 13,30 77,65
3 Банк №3 365 күн 13,80 100,00
547 күн 13,10 90,00
365 кун 13,20 120,00
365 кун 13,60 100,00
364 кун 13,00 50,00
546 кун 13,20 83,33
4 Банк №4 365 күн 15,10 200,00
365 күн 15,00 150,00
365 күн 14,00 64,19
365 күн 14,10 150,00
365 күн 14,20 95,00
365 күн 14,10 115,88
365 күн 14,10 64,94
5 Банк № 6 365 күн 14,50 35,00
365 күн 14,50 50,00
365 күн 14,30 75,00
547 күн 14,00 80,00
547 күн 13,20 110,00
365 кун 13,80 100,00
364 кун 13,20 120,00
6 Банк №7 365 күн. 15,50 70,00
365 күн. 15,70 70,00
365 күн. 16,50 90,00
364 кун 14,30 100,00
364 кун 13,50 81,70
364 кун 13,50 200,00
7 Банк №8 365 күн. 14,50 40,00
365 күн. 14,50 100,00
365 күн. 14,10 64,12
547 күн. 13,10 200,00
364 кун 13,40 100,00
364 кун 13,30 83,87
364 кун 13,00 38,96
546 кун 13,20 66,67
8 Банк №9 547 күн. 13,10 140,00
364 кун 13,05 36,13
364 кун 13,00 64,00
364 кун 13,00 200,00
9 Банк № 10 364 кун 15,00 400,00
10 Банк №11 364 кун 13,75 50,00
364 кун 13,60 100,00
364 кун 13,30 100,00
364 кун 13,00 18,30
Бардык депозиттик салымдар:     5 099,70
Баалуу кагаздардагы жана депозиттик салымдардагы бардык каражаттар:     36 626,55