Опубликовано 10.05.2021

Информация по размещенным средствам ГНПФ

  на 10.05.2021г     (в млн.сомах)  
№   п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма сделки/вклада сумма сделки/вклада
  ГКО (2 года) 730 дн. 7,55 68,77 68 770 901,45
1 ГКО (3 года) 1095 дн. 9,30 114,41 114 412 500,00
1095 дн. 9,34 96,00 96 001 500,00
1095 дн. 8,78 69,61 69 607 500,00
1095 дн. 9,30 15,40 15 401 753,10
1095 дн. 8,70 162,75 162 750 000,00
1095 дн. 8,85 138,95 138 945 000,00
1095 дн. 9,00 119,62 119 623 485,66
1095 дн. 8,78 78,62 78 615 545,79
1095 дн. 9,00 91,53 91 525 241,36
1095 дн. 8,68 36,18 36 184 000,00
1095 дн. 8,80 31,56 31 559 500,00
1095 дн. 9,00 33,18 33 181 600,00
2 ГКО (5 лет) 1825 дн 19,70 116,14 116 141 700,00
1825 дн 18,50 132,87 132 866 000,00
1825 дн 19,00 102,72 102 722 079,00
1825 дн 18,00 130,74 130 740 000,00
1825 дн 18,20 95,06 95 064 840,00
1825 дн 18,08 127,21 127 214 665,95
1825 дн 15,00 220,43 220 429 598,51
1825 дн 14,87 111,82 111 817 200,00
1825 дн 15,00 690,16 690 160 000,00
1825 дн 15,00 59,90 59 899 676,56
1825 дн 14,99 140,62 140 615 148,80
1825 дн 14,90 77,92 77 922 000,00
1825 дн 15,00 65,88 65 878 963,99
1825 дн 12,50 208,00 208 000 000,00
1825 дн 10,00 216,63 216 629 000,00
1825 дн 10,25 183,81 183 813 000,00
1825 дн 10,50 55,04 55 038 780,25
1825 дн 10,25 225,08 225 077 180,37
1825 дн 10,25 214,45 214 448 500,00
1825 дн 10,35 293,28 293 277 443,10
1825 дн 10,50 185,86 185 864 250,00
1825 дн 10,15 209,28 209 277 432,00
1825 дн 10,25 236,30 236 299 489,20
1825 дн 10,15 151,27 151 272 000,00
1825 дн 10,25 213,41 213 409 500,00
1825 дн 10,40 214,86 214 862 258,00
1825 дн 12,50 212,40 212 400 000,00
1825 дн 10,50 166,27 166 273 350,30
1825 дн 10,50 34,38 34 378 600,00
1825 дн 10,60 49,50 49 500 000,00
1825 дн 10,60 355,34 355 336 575,00
1825 дн 10,60 238,47 238 465 837,50
1825 дн 10,77 73,73 73 728 000,00
1825 дн 11,00 71,42 71 420 800,00
1825 дн 11,00 194,85 194 851 038,16
1825 дн 11,00 365,22 365 220 000,00
1825 дн 10,96 467,42 467 417 500,00
1825 дн 10,90 194,34 194 338 085,41
3 ГКО (7 лет) 2555 дн 18,00 355,50 355 497 096,96
2555 дн 16,00 422,63 422 628 660,65
2555 дн 16,50 209,20 209 203 200,00
2555 дн 16,20 424,12 424 120 834,29
2555 дн 14,87 258,77 258 772 848,73
2555 дн 13,21 303,26 303 261 668,05
2555 дн 12,70 94,34 94 344 000,00
2555 дн 13,00 72,31 72 305 384,98
2555 дн 11,00 300,91 300 911 490,00
2555 дн 10,00 63,86 63 862 500,00
2555 дн 10,40 62,54 62 542 500,00
2555 дн 10,71 80,29 80 294 130,00
2555 дн 11,00 359,65 359 649 000,00
2555 дн 10,94 250,10 250 100 950,00
2555 дн 11,13 102,48 102 477 420,00
2555 дн 11,10 227,64 227 644 560,00
2555 дн 11,65 105,50 105 502 500,00
2555 дн 11,60 222,29 222 288 743,75
2555 дн 11,70 205,90 205 901 027,50
2555 дн 12,00 0,77 767 600,00
2555 дн 11,70 120,04 120 043 000,00
2555 дн 14,95 151,80 151 801 149,06
2555 дн 14,87 92,90 92 899 723,35
2555 дн 13,21 79,68 79 681 527,60
2555 дн 11,70 155,69 155 687 040,60
2555 дн 11,78 46,58 46 578 000,00
2555 дн 11,80 108,57 108 569 612,25
2555 дн 11,70 476,98 476 978 127,50
2555 дн 11,77 425,12 425 121 308,10
2555 дн 11,80 546,73 546 727 500,00
2555 дн 11,79 288,28 288 284 946,69
2555 дн 11,83 57,84 57 840 210,00
2555 дн 12,00 53,21 53 205 042,60
2555 дн 11,83 305,90 305 896 351,74
2555 дн 11,90 347,22 347 220 000,00
2555 дн 11,88 376,94 376 943 403,92
2555 дн 11,89 69,48 69 480 000,00
2555 дн 12,00 37,61 37 612 400,00
2555 дн 11,93 134,82 134 820 000,00
2555 дн 11,97 884,12 884 120 000,00
2555 дн 12,00 134,33 134 330 000,00
2555 дн 11,00 350,00 349 999 092,00
2555 дн 18,00 105,25 105 247 943,52
2555 дн 11,00 247,07 247 074 822,00
2555 дн 11,10 200,08 200 081 028,00
2555 дн 11,30 59,12 59 116 003,00
4 ГКО (10 лет) 3650 дн 18,50 209,00 209 001 619,45
3650 дн 18,49 549,47 549 466 901,31
3650 дн 17,50 274,91 274 912 428,56
3650 дн 14,98 634,10 634 100 000,00
3650 дн 14,39 57,82 57 817 500,00
3650 дн 14,40 192,63 192 625 000,00
3650 дн 14,45 345,74 345 735 000,00
3650 дн 14,50 623,57 623 569 111,68
3650 дн 13,53 76,61 76 614 720,00
3650 дн 12,50 687,19 687 191 096,94
3650 дн 11,50 148,99 148 994 584,10
3650 дн 10,50 380,32 380 315 625,00
3650 дн 14,39 60,34 60 337 500,00
3650 дн 14,50 63,12 63 122 301,99
3650 дн 10,50 360,19 360 187 500,00
3650 дн 11,00 633,17 633 170 050,00
3650 дн 11,50 59,63 59 632 500,00
3650 дн 11,69 57,14 57 143 961,00
3650 дн 11,68 119,68 119 678 666,04
3650 дн 11,70 106,00 106 001 842,96
  Средний % , всего в ГЦБ   12,37 23 775,70 23 775 701 275,33
Итого в ГЦБ:     23 775,70 23 775 701 275,33
№   п/п Наименование банка срок размещения доходность в % сумма вклада сумма вклада
1 Банк №1 365 дн. 11,20 50,00 50 000 000,00
365 дн. 11,70 50,00 50 000 000,00
365 дн. 10,20 40,00 40 000 000,00
2 Банк №2 365 дн. 10,20 100,00 100 000 000,00
365 дн. 12,10 185,00 185 000 000,00
3 Банк №3 365 дн. 12,20 50,00 50 000 000,00
365 дн. 12,70 70,00 70 000 000,00
365 дн. 11,40 40,00 40 000 000,00
5 Банк №4 365 дн. 11,50 50,00 50 000 000,00
365 дн. 11,50 56,25 56 250 000,00
365 дн. 10,00 80,00 80 000 000,00
6 Банк №5 548 дн. 12,00 70,00 70 000 000,00
365 дн. 12,10 100,00 100 000 000,00
365 дн. 12,00 100,00 100 000 000,00
548 дн. 12,60 30,00 30 000 000,00
7 Банк №6 365 дн. 11,00 40,00 40 000 000,00
365 дн. 12,50 100,00 100 000 000,00
365 дн. 12,30 70,00 70 000 000,00
8 Банк №7 547 дн. 13,00 100,00 100 000 000,00
365 дн. 10,00 30,00 30 000 000,00
365 дн. 12,10 55,00 55 000 000,00
9 Банк №8 365 дн. 10,25 100,00 100 000 000,00
365 дн. 10,50 100,00 100 000 000,00
365 дн. 11,00 60,00 60 000 000,00
365 дн. 11,00 100,00 100 000 000,00
Итого депозиты:     1 826,25 1 826 250 000,00
Всего средств в ГЦБ и депозитах:     25 601,95 25 601 951 275,33