Сведения о количестве пенсионеров и размерах пенсии на 31.12.2016г. по данным Статистического отчета 94-СОЦ | |||||||||||
Регионы | ВСЕГО кол-во пенсио-неров, чел. | Сред. размер пенсии, сом.* | по возрасту | по инвалидности | по СПК | военнослужащие через СФ | средний размер компен-сации за эл.энер-гию, сом. | ||||
кол-во пенсио-неров, чел. | Средний размер пенсии, сом. | кол-во пенсио-неров, чел. | Средний размер пенсии , сом. | кол-во пенсио-неров, чел. | Средний размер пенсии, сом. | кол-во пенсио-неров, чел. | Средний размер пенсии , сом. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по республике | 617350 | 5078 | 460542 | 5482 | 111443 | 4066 | 43836 | 3370 | 1529 | 5829 | 243 |
г. Бишкек | 78187 | 6661 | 64642 | 7122 | 9629 | 4624 | 3641 | 3430 | 275 | 12245 | 201 |
Чуйская обл. | 94854 | 5162 | 72116 | 5532 | 16788 | 4224 | 5650 | 3235 | 300 | 4910 | 242 |
Аламудунский | 15360 | 5334 | 12587 | 5667 | 1899 | 4066 | 839 | 3148 | 35 | 6600 | 232 |
Жайылский | 13704 | 5430 | 9356 | 5937 | 3655 | 4510 | 663 | 3333 | 30 | 5354 | 241 |
Ысык-Атинский | 14749 | 5258 | 11913 | 5554 | 1994 | 4322 | 789 | 3208 | 53 | 4109 | 235 |
Кеминский | 7461 | 5115 | 5776 | 5506 | 999 | 4074 | 652 | 3253 | 34 | 4762 | 245 |
Московский | 10252 | 4880 | 7451 | 5229 | 2179 | 4123 | 578 | 3199 | 44 | 5251 | 248 |
Панфиловский | 5435 | 4880 | 3645 | 5224 | 1511 | 4329 | 259 | 3303 | 20 | 3052 | 251 |
Сокулукский | 16394 | 5053 | 12837 | 5398 | 2487 | 4025 | 1035 | 3221 | 35 | 5149 | 242 |
Чуйский | 11499 | 5108 | 8551 | 5469 | 2064 | 4361 | 835 | 3284 | 49 | 4276 | 254 |
Иссык-Кульская обл. | 58718 | 4849 | 42725 | 5250 | 10405 | 3970 | 5440 | 3403 | 148 | 3747 | 250 |
Каракол | 7438 | 5443 | 5421 | 5917 | 1466 | 4367 | 529 | 3590 | 22 | 4803 | 234 |
Балыкчы | 5181 | 4943 | 3538 | 5379 | 1227 | 4177 | 398 | 3411 | 18 | 5068 | 241 |
Ак-суу | 8380 | 4762 | 6096 | 5157 | 1447 | 3881 | 809 | 3371 | 28 | 4169 | 252 |
Джеты-Огуз | 10987 | 4811 | 7834 | 5216 | 1988 | 3924 | 1137 | 3577 | 28 | 4176 | 254 |
Иссык-Кульский | 10691 | 4730 | 8037 | 5095 | 1638 | 3820 | 1000 | 3264 | 16 | 4051 | 253 |
Тонский | 8239 | 4816 | 6112 | 5255 | 1189 | 3706 | 925 | 3358 | 13 | 3172 | 254 |
Тюпский | 7802 | 4568 | 5687 | 4896 | 1450 | 3929 | 642 | 3263 | 23 | 4452 | 257 |
Нарынская обл. | 48682 | 5345 | 38230 | 5733 | 6251 | 4133 | 4120 | 3553 | 81 | 8164 | 236 |
Ак-Талинский | 5180 | 5197 | 4164 | 5550 | 522 | 3916 | 482 | 3561 | 12 | 4032 | 229 |
Ат-Баши | 10229 | 5432 | 8165 | 5782 | 1280 | 4131 | 758 | 3685 | 26 | 10444 | 237 |
Жумгальский | 7343 | 5113 | 5715 | 5502 | 985 | 3926 | 627 | 3437 | 16 | 4650 | 245 |
Кочкорский | 9849 | 5036 | 7326 | 5480 | 1605 | 4085 | 902 | 3135 | 16 | 3921 | 241 |
Нарынский | 16081 | 5635 | 12860 | 6007 | 1859 | 4350 | 1351 | 3811 | 11 | 11156 | 231 |
Таласская обл. | 27418 | 4015 | 19579 | 5163 | 5517 | 5300 | 2246 | 3173 | 76 | 3822 | 252 |
Таласский | 11445 | 4828 | 8376 | 5241 | 2120 | 3839 | 927 | 3379 | 22 | 3654 | 251 |
Бакай-Атинский | 5967 | 4695 | 3984 | 5330 | 1381 | 3632 | 577 | 2873 | 25 | 4025 | 248 |
Кара-Буринский | 6753 | 4545 | 4910 | 4977 | 1308 | 3472 | 514 | 3164 | 21 | 3859 | 255 |
Манасский | 3253 | 4578 | 2309 | 4986 | 708 | 3732 | 228 | 3104 | 8 | 3555 | 251 |
Ошская обл. | 122857 | 4695 | 90109 | 5001 | 23389 | 4035 | 9159 | 3384 | 200 | 3970 | 254 |
Алайский | 10305 | 4993 | 8447 | 5237 | 1246 | 3984 | 600 | 3675 | 12 | 4249 | 251 |
Араванский | 12610 | 4705 | 9537 | 5026 | 2386 | 3883 | 663 | 3056 | 24 | 4291 | 256 |
Кара-Кульджа | 11127 | 4855 | 7873 | 5140 | 2266 | 4412 | 965 | 3580 | 23 | 4283 | 258 |
Кара-Суйский | 35249 | 4529 | 24827 | 4843 | 7800 | 3952 | 2553 | 3245 | 69 | 4166 | 245 |
Наукатский | 24970 | 4875 | 19071 | 5227 | 4114 | 3947 | 1737 | 3249 | 48 | 3226 | 259 |
Узгенский | 24368 | 4449 | 16955 | 4680 | 5049 | 4134 | 2341 | 3452 | 23 | 4217 | 263 |
Чон-Алайский | 4228 | 5256 | 3399 | 5506 | 528 | 4173 | 300 | 4341 | 1 | 2250 | 236 |
г. Ош | 22379 | 4960 | 16719 | 5284 | 4137 | 4187 | 1462 | 3438 | 61 | 4618 | 246 |
Баткенская обл. | 52953 | 4619 | 36726 | 4984 | 12687 | 3898 | 3410 | 3898 | 130 | 3763 | 255 |
Баткенский | 11672 | 4559 | 7955 | 4953 | 2706 | 3835 | 981 | 3385 | 30 | 3744 | 253 |
Кадамжайский | 18704 | 4755 | 13675 | 5097 | 4159 | 3903 | 818 | 3425 | 52 | 3988 | 255 |
г. Кызыл-Кия | 5733 | 4747 | 3836 | 5175 | 1507 | 3999 | 376 | 3405 | 14 | 3669 | 252 |
Лейлекский | 14515 | 4401 | 9832 | 4724 | 3629 | 3832 | 1020 | 3328 | 34 | 3472 | 259 |
г. Сулюкта | 2329 | 4888 | 1428 | 5353 | 686 | 4245 | 215 | 3851 | 0 | 0 | 252 |
Жалалабатская обл. | 111302 | 4654 | 79696 | 4999 | 22640 | 3942 | 8708 | 3351 | 258 | 4234 | 252 |
г. Джалал-Абад | 7606 | 4995 | 5368 | 5383 | 1779 | 4217 | 430 | 3325 | 29 | 5330 | 246 |
г. Кара-Куль | 2649 | 5374 | 1813 | 6043 | 553 | 4063 | 268 | 3450 | 15 | 6943 | 217 |
г. Таш-Кумыр | 3728 | 4839 | 2641 | 5195 | 782 | 4125 | 294 | 3474 | 11 | 6306 | 241 |
г.Майлуу-Суу | 2835 | 5108 | 2087 | 5448 | 560 | 4463 | 180 | 3120 | 8 | 6111 | 208 |
Ала-Букинский | 10472 | 4525 | 7380 | 4827 | 2336 | 3966 | 725 | 3074 | 31 | 4056 | 260 |
Аксыйский | 14285 | 4587 | 9843 | 4966 | 3124 | 3922 | 1290 | 3334 | 28 | 2699 | 260 |
Базар-Коргонский | 13969 | 4606 | 10814 | 4878 | 2274 | 3853 | 864 | 3231 | 17 | 2440 | 260 |
Ноокенский | 12669 | 4616 | 9344 | 4891 | 2473 | 4009 | 820 | 3332 | 32 | 2720 | 252 |
Токтогул | 11444 | 4473 | 7784 | 4900 | 2383 | 3669 | 1245 | 3340 | 32 | 4557 | 257 |
Сузакский | 25671 | 4569 | 18588 | 4892 | 5018 | 3833 | 2011 | 3447 | 54 | 3674 | 252 |
Чаткал | 2859 | 4912 | 2017 | 5308 | 580 | 4185 | 261 | 3472 | 1 | 3195 | 246 |
Тогуз-Тороузский | 3115 | 4847 | 2017 | 5319 | 778 | 4083 | 320 | 3727 | 0 | 0 | 235 |
*средний размер пенсии с учетом компенсации за электро энергию |