Жарыяланган 16.01.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  09.01.2023ж     (млн.сом)  
катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү кирешелүүлүгү, % салымдын/келишимдин суммасы сумма сделки/вклада
1 2 жылдык МКО 730 күн 7,55 68,77 68 770 901,45
2 3 жылдык МКО 1095 күн 14,30 93,53 93 528 000,00
3 5 жылдык МКО 1825 күн 12,50 208,00 208 000 000,00
1825 күн 10,00 216,63 216 629 000,00
1825 күн 10,25 183,81 183 813 000,00
1825 күн 10,50 55,04 55 038 780,25
1825 күн 10,25 225,08 225 077 180,37
1825 күн 10,25 214,45 214 448 500,00
1825 күн 10,35 293,28 293 277 443,10
1825 күн 10,50 185,86 185 864 250,00
1825 күн 10,15 209,28 209 277 432,00
1825 күн 10,25 236,30 236 299 489,20
1825 күн 10,15 151,27 151 272 000,00
1825 күн 10,25 213,41 213 409 500,00
1825 күн 10,40 214,86 214 862 258,00
1825 күн 12,50 212,40 212 400 000,00
1825 күн 10,50 166,27 166 273 350,30
1825 күн 10,50 34,38 34 378 600,00
1825 күн 10,60 49,50 49 500 000,00
1825 күн 10,60 355,34 355 336 575,00
1825 күн 10,60 238,47 238 465 837,50
1825 күн 10,77 73,73 73 728 000,00
1825 күн 11,00 71,42 71 420 800,00
1825 күн 11,00 194,85 194 851 038,16
1825 күн 11,00 365,22 365 220 000,00
1825 күн 10,96 467,42 467 417 500,00
1825 күн 10,90 194,34 194 338 085,41
1825 күн 12,50 110,72 110 722 000,00
1825 күн 14,70 154,82 154 819 184,00
1825 күн 15,00 44,92 44 921 500,00
1825 күн 15,70 40,34 40 338 000,00
1825 күн 15,90 266,84 266 840 000,00
4 7 жылдык МКО 2555 күн 18,00 355,50 355 497 096,96
2555 күн 16,00 422,63 422 628 660,65
2555 күн 16,50 209,20 209 203 200,00
2555 күн 16,20 424,12 424 120 834,29
2555 күн 14,87 258,77 258 772 848,73
2555 күн 13,21 303,26 303 261 668,05
2555 күн 12,70 94,34 94 344 000,00
2555 күн 13,00 72,31 72 305 384,98
2555 күн 11,00 300,91 300 911 490,00
2555 күн 10,00 63,86 63 862 500,00
2555 күн 10,40 62,54 62 542 500,00
2555 күн 10,71 80,29 80 294 130,00
2555 күн 11,00 359,65 359 649 000,00
2555 күн 10,94 250,10 250 100 950,00
2555 күн 11,13 102,48 102 477 420,00
2555 күн 11,10 227,64 227 644 560,00
2555 күн 11,65 105,50 105 502 500,00
2555 күн 11,60 222,29 222 288 743,75
2555 күн 11,70 205,90 205 901 027,50
2555 күн 12,00 0,77 767 600,00
2555 күн 11,70 120,04 120 043 000,00
2555 күн 14,95 151,80 151 801 149,06
2555 күн 14,87 92,90 92 899 723,35
2555 күн 13,21 79,68 79 681 527,60
2555 күн 11,70 155,69 155 687 040,60
2555 күн 11,78 46,58 46 578 000,00
2555 күн 11,80 108,57 108 569 612,25
2555 күн 11,70 476,98 476 978 127,50
2555 күн 11,77 425,12 425 121 308,10
2555 күн 11,80 546,73 546 727 500,00
2555 күн 11,79 288,28 288 284 946,69
2555 күн 11,83 57,84 57 840 210,00
2555 күн 12,00 53,21 53 205 042,60
2555 күн 11,83 305,90 305 896 351,74
2555 күн 11,90 347,22 347 220 000,00
2555 күн 11,88 376,94 376 943 403,92
2555 күн 11,89 69,48 69 480 000,00
2555 күн 12,00 37,61 37 612 400,00
2555 күн 11,93 134,82 134 820 000,00
2555 күн 11,97 884,12 884 120 000,00
2555 күн 12,00 134,33 134 330 000,00
2555 күн 11,00 350,00 349 999 092,00
2555 күн 18,00 105,25 105 247 943,52
2555 күн 11,00 247,07 247 074 822,00
2555 күн 11,10 200,08 200 081 028,00
2555 күн 11,30 59,12 59 116 003,00
2555 дн 11,35 59,53 59 527 500,00
2555 дн 11,40 83,33 83 326 425,00
2555 дн 11,45 59,20 59 195 522,40
2555 дн 11,44 132,10 132 095 900,00
2555 дн 11,45 92,38 92 383 200,00
2555 дн 11,50 73,64 73 640 600,00
2555 дн 11,50 110,26 110 264 000,00
2555 дн 11,55 94,27 94 272 000,00
2555 дн 11,60 109,69 109 690 000,00
2555 дн 12,50 316,08 316 075 260,13
2555 дн 15,00 121,66 121 655 586,00
2555 дн 15,10 15,12 15 115 600,00
2555 дн 15,20 638,96 638 958 000,00
2555 дн 15,20 149,11 149 112 000,00
2555 дн 15,20 176,58 176 580 000,00
2555 дн 15,20 170,20 170 196 000,00
2555 дн 15,20 359,70 359 700 000,00
2555 дн 15,50 157,90 157 902 500,00
2555 дн 15,80 136,55 136 546 500,00
5 10 жылдык МКО 3650 күн 18,50 209,00 209 001 619,45
3650 күн 18,49 549,47 549 466 901,31
3650 күн 17,50 274,91 274 912 428,56
3650 күн 14,98 634,10 634 100 000,00
3650 күн 14,39 57,82 57 817 500,00
3650 күн 14,40 192,63 192 625 000,00
3650 күн 14,45 345,74 345 735 000,00
3650 күн 14,50 623,57 623 569 111,68
3650 күн 13,53 76,61 76 614 720,00
3650 күн 12,50 687,19 687 191 096,94
3650 күн 11,50 148,99 148 994 584,10
3650 күн 10,50 380,32 380 315 625,00
3650 күн 14,39 60,34 60 337 500,00
3650 күн 14,50 63,12 63 122 301,99
3650 күн 10,50 360,19 360 187 500,00
3650 күн 11,00 633,17 633 170 050,00
3650 күн 11,50 59,63 59 632 500,00
3650 күн 11,69 57,14 57 143 961,00
3650 күн 11,68 119,68 119 678 666,04
3650 күн 11,70 106,00 106 001 842,96
3650 күн 11,80 72,59 72 586 500,00
3650 күн 11,90 61,83 61 831 047,00
3650 күн 12,00 71,69 71 685 991,00
3650 күн 12,50 738,97 738 970 057,80
3650 күн 15,00 383,03 383 025 600,00
3650 күн 15,30 450,06 450 055 200,00
3650 күн 15,50 978,59 978 593 400,00
3650 күн 15,50 200,59 200 592 900,00
3650 күн 15,60 158,43 158 431 500,00
3650 күн 16,00 197,37 197 372 500,00
3650 күн 16,50 315,86 315 864 000,00
3650 күн 16,50 324,72 324 720 000,00
6 15 жылдык МКО 5475 күн 15,00 224,06 224 057 900,00
5475 күн 13,00 110,95 110 945 596,00
5475 күн 13,00 232,94 232 943 640,00
7 20 жылдык МКО 7300 күн 15,00 369,95 369 954 000,00
7300 күн 16,00 98,27 98 271 900,00
7300 күн 13,99 130,22 130 215 877,00
7300 күн 14,00 65,27 65 272 600,00
Баалуу кагаздардагы бардык каражаттар:     29 669,22 29 669 217 262,94
катар№ Банктардын аталышы жүгүртүү мөөнөтү кирешелүүлүгү, % салымдын суммасы сумма вклада
1 Банк №1 365 күн 18,00 50,00 50 000 000,00
365 күн 16,00 120,00 120 000 000,00
2 Банк №2 547 күн 12,50 40,00 40 000 000,00
365 күн 14,00 45,82 45 815 000,00
3 Банк №3 547 күн 12,50 10,00 10 000 000,00
365 күн 13,30 60,00 60 000 000,00
365 күн 14,10 50,00 50 000 000,00
365 күн 14,20 10,00 10 000 000,00
547 күн 13,10 90,00 90 000 000,00
4 Банк №4 365 күн 13,10 50,00 50 000 000,00
365 күн 13,20 100,00 100 000 000,00
365 күн 15,10 200,00 200 000 000,00
365 күн 15,00 150,00 150 000 000,00
365 күн 14,00 64,19 64 185 000,00
365 күн 14,10 150,00 150 000 000,00
365 күн 14,20 95,00 95 000 000,00
365 күн 14,10 115,88 115 878 000,00
365 күн 14,10 64,94 64 937 000,00
  Банк №5 365 күн 14,50 50,00 50 000 000,00
365 күн 14,70 50,00 50 000 000,00
  Банк №6 365 күн 13,00 50,00 50 000 000,00
365 күн 14,50 35,00 35 000 000,00
365 күн 14,50 50,00 50 000 000,00
365 күн 14,30 75,00 75 000 000,00
547 күн 14,00 80,00 80 000 000,00
547 күн 13,20 110,00 110 000 000,00
7 Банк №7 365 күн. 17,00 35,00 35 000 000,00
365 күн. 17,10 85,00 85 000 000,00
365 күн. 18,10 80,00 80 000 000,00
365 күн. 18,50 60,00 60 000 000,00
365 күн. 18,30 120,00 120 000 000,00
365 күн. 15,50 70,00 70 000 000,00
365 күн. 15,70 70,00 70 000 000,00
365 күн. 16,50 90,00 90 000 000,00
8 Банк №8 547 күн. 13,80 120,00 120 000 000,00
365 күн. 14,50 40,00 40 000 000,00
365 күн. 14,50 100,00 100 000 000,00
365 күн. 14,10 64,12 64 122 000,00
547 күн. 13,10 200,00 200 000 000,00
9 Банк №9 365 күн. 15,00 160,00 160 000 000,00
547 күн. 13,10 140,00 140 000 000,00
Бардык депозиттик салымдар:     3 399,94 3 399 937 000,00
Баалуу кагаздардагы жана депозиттик салымдардагы бардык каражаттар:     33 069,15 33 069 154 262,94