Опубликовано 23.01.2018

Список крупных должников по страховым взносам

Список крупных должников по страховым взносам

 

С П И С О К 

плательщиков, имеющих задолженность по страховым взносам свыше 1,0 млн. сом по состоянию на 01.01.2018 года

      (тыс. сом)
№ п/п Наименование субъектов Остаток на 01.01.2018г. в т. ч. финансовые санкции
1 РПНЦМ "Бейиш" 5143,0 2530,3
2 МП "Тазалык" 74611,0 23519,4
3 МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" (БПАТП) 18331,0 51,4
4 ГП "Кыргызресурсы" 1134,6 0,0
5 ОсОО "Авиакомп Скай Бишкек" 2802,1 560,5
6 ОсОО "Ориел в Кыргызстане" 3257,4 420,8
7 ОсОО "СоТел" 1304,7 134,6
8 ГП "Северный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации МЧС КР" 11303,5 547,3
9 ОсОО "Кыргыз Трек Интер" 2155,9 152,4
10 ГП "Бишкекский штамповочный завод" (БШЗ) 68390,8 6964,1
11 Учреждение ОП 36/47 2691,2 1645,6
12 ОАО "Бишкекский машиностротельный завод"  (БМЗ) 32946,2 14272,2
13 Бишкекское троллейбусное управление 5941,2 752,2
14 ГТК "Ысык-Кол" 6728,1 3304,2
15 ЦСМ №1 1091,1 0,0
16 ОАО "ККСК" 38350,2 19256,0
17 Филиал ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" "Север СГЭМ" 3027,6 129,8
18 ОАО "Завод ЖБИ" 2170,5 0,0
19 МП "Бишкекасфальтсервис" 3912,0 0,0
20 ОсОО "ОДА КРОКУС СЕКЬЮРИТИ" 1460,1 0,0
21 ОсОО Издательство "Интер-Пресса" 1191,9 163,6
22 ОсОО ТРК "Пирамида" 4811,4 1145,4
23 ОРП Улучшение управления водных ресурсов 5509,4 847,0
24 ОсОО "Электротехник" 1304,4 88,2
25 ОсОО "Азамат" 1057,4 195,6
26 ОсОО "Уз-Деу Тянь-Шань" 1258,5 0,0
27 Школа "Silk Road International School" 1415,7 0,0
28 Отель "Ак-Кеме" 13885,9 0,0
29 ОсОО "Интелмед" 14191,9 0,0
30 АО "Северное ПМК" 2985,6 371,5
31 ОсОО фирма "Бабек ЛТД" 1841,9 1084,4
32 ГПХ "Элита" (спец. счет)  1814,3 200,6
33 СООППВ "Берт-Булак" 1582,3 247,6
34 Учр. № 2 ГСИН при  Правительстве КР (произ-во) 2061,5 427,9
35 Муниципальное предприятие "Водоканал" 19893,8 8052,6
36 а/о Полтавка (ГФСУ)  1463,3 42,0
37 а/о Сарыкоо (ГФСУ) 1187,6 75,5
38 ЗАО "Имоту Энтерпрайз" 7299,9 2924,6
39 Учреждение ОП 36/3 ГСИН при  Правительстве КР 3100,4 1662,1
40 ОАО "Машиноиспытательная станция"  53017,0 2366,6
41 а/о Нурмамбет (ГФСУ) 1705,2 673,1
42 а/о Туз (ГФСУ) 1136,2 460,1
43 ОсОО "Намыс секюрити"  1947,9 0,0
44 Учреждение № 8 ГСИН при  Правительстве КР 1450,4 863,0
45 Учреждение 16 ОД 2466,8 400,1
46 Воспитательно-трудовая колония № 14 1989,6 1246,1
47 АО "Кабельный завод" 5017,3 5017,3
48 АООТ "Герои Панфиловцы" 6375,2 3102,5
49 а/о Фрунзе (ГФСУ)  1035,4 0,0
50 а/о Курпулдок (ГФСУ)  1059,2 0,0
51 а/о Чалдыбар (ГФСУ) 2465,0 0,0
52 а/о Курама (ГФСУ)  2637,2 0,0
53 Токмокское предприятие "Теплоснабжения" 1335,1 1640,0
54 ОсОО "Интергласс" 1987,8 0,0
55 ГП "Кристалл" 659,0 31,1
56 ЗАО "Токмокский завод КСМ" 1217,5 0,0
57 Комбинат коммунальных предприятий по г. Токмок (ККП) 5446,7 0,0
58 Аксуйский ЖКХ 1881,3 172,1
59 Аксуйская государственная сортоиспытательная станция (ГСИС) 1642,5 38,5
60 а/о Челпек (ГФСУ) 1714,1 0,0
61 АО "Шахта-Жыргалан" 8884,0 72,9
62 Каракольское КП "Водоканал" 12253,4 1433,7
63 ККБ и ЗХ 4843,5 274,9
64 ОАО "Востокэлектро" 4636,7 144,1
65 Каракольское КП "Жылуулук" 21526,0 1515,6
66 Чолпон-Атинское предприятие "Теплоснабжения" 4444,0 491,6
67 ОАО "Шумкар ЫККФ" 9268,2 1202,7
68 Пансионат "Золотые пески" 2340,0 551,6
69 ОсОО "ЛОНГ ХАЙ" 18338,5 1897,9
70 ОАО "Курментыцемент" 3189,1 186,1
71 Тюпское учреждение "Водоснабжение"  1635,7 0,0
72 ОАО "Востокэлектро" 23320,5 7752,1
73 ГПЗ "Тянь-Шань"  1413,9 1413,9
74 ЖЭУ г. Нарын 1257,1 628,6
75 ЗАО "ЦентрАзияуголь" 1297,8 198,0
76 Домуправление 1051,4 106,4
77 Таласское предприятие "Водоканал"  1882,9 191,9
78 ГПЗ Катта-Талдык 1113,3 847,5
79 АВП "Султан Наз" 976,7 72,0
80 а/о Сарыколот (ГФСУ) 942,4 276,0
81 АООТ "Текстильщик"  28223,9 0,0
82 Автоколонна-2902 1200,1 0,0
83 АО "Южное строительное управление" 768,0 0,0
84 Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие  775,6 3,3
85 АОЗТ "Алаурум"  12925,1 4911,1
86 ОАО "КСК" 29117,1 5873,4
87 ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество" 6302,1 1300,6
88 ОсОО "ЕМО ЛТД" 593,3 196,1
89 Швейная фабрика Динамо 1240,3 389,0
90 МП "Лейлек-Тазалык" 1449,0 125,1
91 МПО Теплоснабжение 1203,4 842,7
92 ОАО "Жалалабатэлектро" 15370,6 -29,2
93 АО "Жибек-Жолу"  3733,1 1569,8
94 Учреждение № 10 ГСИН КР 1347,1 737,1
95 СААК "Гидромонтаж" 6427,4 2810,9
96 ОАО "Нарын СГЭМ" 33732,4 15446,1
97 ОАО "Нарын ГЭС" 145504,8 45934,9
98 ОАО "Кристалл" (спецадминистратор ЧП "Т. Омурбеков") 3972,4 175,8
99 ЗАО "Юнайтед Кол Компани" 3862,4 1395,9
100 ОАО "Кыргызнефтегаз" 3487,0 0,0
  ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ: 898645,9 208720,0