Опубликовано 30.09.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  30.09.2024ж     (млн сом)
катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү кирешелүүлүгү, % салымдын/келишимдин суммасы
1 2 жылдык МКО 730 күн 15,50 285,00
2 3 жылдык МКО 1095 күн 14,30 93,53
1095 күн 16,30 226,26
1095 күн 15,70 112,73
1095 күн 14,00 39,28
3 5 жылдык МКО 1825 күн 10,50 34,38
1825 күн 10,60 49,50
1825 күн 10,60 355,34
1825 күн 10,60 238,47
1825 күн 10,77 73,73
1825 күн 11,00 71,42
1825 күн 11,00 194,85
1825 күн 11,00 365,22
1825 күн 10,96 467,42
1825 күн 10,90 194,34
1825 күн 12,50 110,72
1825 күн 14,70 154,82
1825 күн 15,00 44,92
1825 күн 15,70 40,34
1825 күн 15,90 266,84
1825 күн 16,00 24,59
1825 күн 16,00 112,97
1825 күн 16,00 59,81
1825 күн 16,00 152,84
1825 күн 16,00 159,48
1825 күн 16,20 213,02
1825 күн 16,20 141,75
1825 күн 16,20 75,16
1825 күн 16,20 70,55
1825 күн 16,20 391,08
1825 күн 16,18 453,61
1825 күн 16,20 149,80
1825 күн 16,20 164,83
1825 күн 16,30 210,18
1825 күн 16,40 212,62
1825 күн 16,40 261,68
1825 күн 15,50 169,40
  7 жылдык МКО 2555 күн 16,20 424,12
2555 күн 14,87 258,77
2555 күн 13,21 303,26
2555 күн 12,70 94,34
2555 күн 13,00 72,31
2555 күн 11,00 300,91
2555 күн 10,00 63,86
2555 күн 10,40 62,54
2555 күн 10,71 80,29
2555 күн 11,00 359,65
2555 күн 10,94 250,10
2555 күн 11,13 102,48
2555 күн 11,10 227,64
2555 күн 11,65 105,50
2555 күн 11,60 222,29
2555 күн 11,70 205,90
2555 күн 12,00 0,77
2555 күн 11,70 120,04
2555 күн 14,95 151,80
2555 күн 14,87 92,90
2555 күн 13,21 79,68
2555 күн 11,70 155,69
2555 күн 11,78 523,55
2555 күн 11,80 108,57
2555 күн 11,70 425,12
2555 күн 11,80 546,73
2555 күн 11,79 288,28
2555 күн 11,83 57,84
2555 күн 12,00 53,21
2555 күн 11,83 305,90
2555 күн 11,90 347,22
2555 күн 11,88 376,94
2555 күн 11,89 69,48
2555 күн 12,00 37,61
2555 күн 11,93 134,82
2555 күн 11,97 884,12
2555 күн 12,00 134,33
2555 күн 11,00 350,00
2555 күн 11,00 247,07
2555 күн 11,10 200,08
2555 күн 11,30 59,12
2555 күн 11,35 59,53
2555 күн 11,40 83,33
2555 күн 11,45 59,20
2555 күн 11,44 132,10
2555 күн 11,45 92,38
2555 күн 11,50 73,64
2555 күн 11,50 110,26
2555 күн 11,55 94,27
2555 күн 11,60 109,69
2555 күн 12,50 316,08
2555 күн 15,00 121,66
2555 күн 15,10 15,12
2555 күн 15,20 638,96
2555 күн 15,20 149,11
2555 күн 15,20 176,58
2555 күн 15,20 170,20
2555 күн 15,20 359,70
2555 күн 15,50 157,90
2555 күн 15,80 136,55
2555 күн 16,00 251,60
2555 күн 16,20 174,44
2555 күн 16,20 325,21
2555 күн 16,20 934,50
2555 күн 16,20 311,50
2555 күн 16,20 512,11
2555 күн 16,20 340,78
2555 күн 16,30 136,40
2555 күн 16,30 186,00
2555 күн 16,30 806,00
2555 күн 16,40 524,45
2555 күн 16,20 183,79
2555 күн 15,50 161,13
2555 күн 15,30 260,32
2555 күн 16,00 130,16
5 10 жылдык МКО 3650 күн 18,50 209,00
3650 күн 18,49 549,47
3650 күн 17,50 274,91
3650 күн 14,98 634,10
3650 күн 14,39 57,82
3650 күн 14,40 192,63
3650 күн 14,45 345,74
3650 күн 14,50 623,57
3650 күн 13,53 76,61
3650 күн 12,50 687,19
3650 күн 11,50 148,99
3650 күн 10,50 380,32
3650 күн 14,39 60,34
3650 күн 14,50 63,12
3650 күн 10,50 360,19
3650 күн 11,00 633,17
3650 күн 11,50 59,63
3650 күн 11,69 57,14
3650 күн 11,68 119,68
3650 күн 11,70 106,00
3650 күн 11,80 72,59
3650 күн 11,90 61,83
3650 күн 12,00 71,69
3650 күн 12,50 738,97
3650 күн 15,00 383,03
3650 күн 15,30 450,06
3650 күн 15,50 978,59
3650 күн 15,50 200,59
3650 күн 15,60 158,43
3650 күн 16,00 197,37
3650 күн 16,50 315,86
3650 күн 16,50 324,72
3650 күн 16,50 472,32
3650 күн 16,52 53,66
3650 күн 16,55 719,39
3650 күн 16,55 412,09
3650 күн 14,95 987,00
3650 күн 16,55 553,38
3650 күн 16,55 335,62
3650 күн 14,95 193,53
3650 күн 14,95 96,77
3650 күн 16,60 88,07
3650 күн 16,60 704,52
3650 күн 16,60 419,78
3650 күн 16,60 88,07
3650 күн 16,00 789,49
3650 күн 16,00 364,38
3650 күн 16,00 182,19
3650 күн 16,00 182,19
6 15 жылдык МКО 5475 күн 15,00 224,06
5475 күн 13,00 110,95
5475 күн 13,00 232,94
7 20 жылдык МКО 7300 күн 15,00 369,95
7300 күн 16,00 98,27
7300 күн 13,99 130,22
7300 күн 14,00 65,27
Средневзвешенный %, итого ГКО 20 лет:     14,85 663,71
  Средний % , всего в ГЦБ   13,04 41 089,34
Баалуу кагаздардагы бардык каражаттар:     41 089,34
катар № Банктар жүгүртүү мөөнөтү кирешелүүлүгү, % салымдын/келишимдин суммасы
  Банк №1 547 күн 13,50 100,00
547 күн 13,10 25,00
547 күн 13,10 25,00
547 күн 13,20 67,53
2 Банк №2 547 күн 13,20 83,33
365 күн 13,00 33,00
365 күн 13,20 50,00
365 күн 13,20 100,00
365 күн 13,20 100,00
365 күн 13,50 30,00
3 Банк №3 547 күн 13,60 100,00
365 күн 14,30 40,00
365 күн 14,50 240,00
365 күн 14,60 140,00
365 күн 13,20 56,08
365 күн 13,20 50,00
365 күн 13,60 20,00
4 Банк №4 547 күн 13,10 36,23
365 күн 14,30 110,00
365 күн 13,60 70,00
365 күн 13,80 200,00
547 күн 13,90 100,00
5 Банк №5 547 күн 13,30 100,00
547 күн 13,10 40,00
547 күн 13,10 36,23
365 күн 16,00 20,00
365 күн 16,50 5,04
365 күн 14,60 70,27
365 күн 14,70 8,82
547 күн 15,00 115,00
365 күн 13,60 70,00
547 күн 13,90 200,00
547 күн 14,00 200,00
6 Банк №6 547 күн 13,20 66,67
365 күн 14,50 50,00
365 күн 15,20 170,00
365 күн 14,60 40,00
547 күн 13,50 69,82
547 күн 14,00 100,00
365 күн 13,70 100,00
365 күн 13,70 100,00
365 күн 13,50 30,00
7 Банк №7 365 күн 13,30 100,00
365 күн 13,50 37,00
365 күн 14,50 50,00
547 күн 14,60 11,50
365 күн 14,60 40,00
365 күн 13,20 129,73
547 күн 14,00 50,00
8 Банк №8 365 күн 16,00 20,00
365 күн 16,10 50,00
365 күн 16,50 50,00
365 күн 13,70 130,00
547 күн 13,90 50,00
547 күн 14,10 250,00
9 Банк №9 547 күн 13,10 25,00
547 күн 13,10 25,00
547 күн 13,10 40,00
547 күн 15,20 100,00
365 күн 15,20 160,00
10 Банк №10 365 күн 15,50 60,00
365 күн 16,50 44,96
365 күн 14,50 240,00
365 күн 14,50 60,00
365 күн 14,50 88,50
365 күн 13,20 100,00
365 күн 13,20 150,00
365 күн 13,60 20,00
365 күн 13,60 70,00
11 Банк №11 365 күн 17,20 100,00
547 күн 16,50 200,00
365 күн 15,00 150,00
365 күн 14,00 120,00
365 күн 14,00 63,98
12 Банк №12 547 күн 13,00 65,18
13 Банк №13 365 күн 13,70 100,00
365 күн 13,70 100,00
547 күн 13,95 120,00
14 Банк №14 365 күн 13,50 230,00
365 күн 14,00 250,00
547 күн 14,50 250,00
Бардык депозиттик салымдар:   13,99 7 268,88
Баалуу кагаздардагы жана депозиттик салымдардагы бардык каражаттар:   13,52 48 358,22