Жарыяланган 23.03.2016

2016 жылдын 1 мартына карата ири карызы бар мекемелердин тизмеси

2016 жылдын 1 мартына карата ири карызы бар мекемелердин тизмеси

         Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду маалымдайт, 2016 жылдын 1 мартына карата камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 1,0 млн сомдон ашык карызы бар мекемелердин тизмеси: 

Т И З М Е
хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по страховым взносам 
свыше 1 млн. сом по состоянию на 01.03.2016 года 
      тыс.сом
Наименование субъектов Остаток на 01.03.2016г.  Всего в т.ч. по страховым взносам в т. ч.                                              финансовые санкции 
г. БИШКЕК 387862,6 292419,2 95443,4
Первомайский район 157901,6 123543,3 34358,3
РПНЦМ "Бейиш" 5092,6 2562,3 2530,3
МП "Тазалык" 115436 91916,6 23519,4
МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" (БПАП) 20661,2 20552,9 108,3
ГП "Кыргызкомур" 3084,9 0 3084,9
ОсОО "Нарын Комур" 1531,4 1531,4 0,0
ГП "Кыргызресурсы" 1134,6 1134,6 0,0
ГП "Спаспром сервис" 1705,1 1705,1 0,0
ОАО ТНК "Дастан" 4134,1 0 4134,1
ОсОО "Авиакомп Скай Бишкек" 2802,1 2241,6 560,5
ОсОО "Ориел в Кыргызстане" 2319,6 1898,8 420,8
Ленинский район 178654,2 138249,2 40405
ГП "Бишкекский штамповочный завод" (БШЗ) 71149,3 64185,2 6964,1
Учреждение ОП 36/47 2691,2 1045,6 1645,6
АО "Бишкекский машиностроительный завод" (БШЗ) 92831,6 63040,6 29791,0
Бишкекское троллейбусное управление 4723,8 3888,2 835,6
ГТК "Ысык-Кол" 4187,9 3019,2 1168,7
Центр семейной медицины № 1 3070,4 3070,4 0,0
Свердловский район 42243,7 22858 19385,7
ОАО "ККСК" 38250,7 18994,8 19255,9
Филиал ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" "Север СГЭМ" 2715,0 2585,2 129,8
ОсОО "Арт Клининг Компани" 1278,0 1278,0 0,0
Октябрьский район 9063,1 7768,7 1294,4
ОсОО Издательство "Интер-Пресса" 1191,9 1028,3 163,6
ОРП Улучшение управления водных ресурсов 5509,4 4662,4 847,0
ОсОО "Электротехник" 1304,4 1216,2 88,2
ОсОО "Азамат" 1057,4 861,8 195,6
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 146551 117716,4 28834,6
Аламудунский район 10794,4 7342,2 3452,2
АО "Северное ПМК" 4245,8 2773,4 1472,4
ОсОО фирма "Бабек ЛТД" 1844,8 760,4 1084,4
Учр. № 2 ГСИН МЮ (произ-во) 2356,4 1872 484,4
СООППВ "Берт-Булак" 1265,3 1017,7 247,6
ГПХ "Элита" (спец. счет)  1082,1 918,7 163,4
Жайылский район 21052,2 13289,6 7762,6
Муниципальное предприятие "Водоканал" 15273 8082,6 7190,4
а/о Полтавка (ГФСУ) 1565,0 1523,0 42,0
а/о Сарыкоо (ГФСУ) 1309,4 1233,9 75,5
ЗАО "Имоту Энтерпрайз" 2904,8 2450,1 454,7
Ысыкатинский район 70423,5 63962,2 6461,3
Учреждение ОП 36/3 ГУИН МЮ 3057,3 1395,2 1662,1
ОАО "Машиноиспытательная станция" 49295,6 46869 2426,6
а/о Нурмамбет (ГФСУ) 1705,2 1032,1 673,1
а/о Сын-Таш (ГФСУ) 1396,6 1396,6 0,0
а/о Туз (ГФСУ) 1136,2 676,1 460,1
Кантский нефтеперерабатывающий завод 8462,3 7225,1 1237,2
ОсОО "Намыс секюрити" 1947,9 1947,9 0,0
ОсОО "Ойл менеджмент групп" 3422,4 3420,2 2,2
Кеминский район 2071,1 1562,4 508,7
ОПТиВ (Орловское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения) 2071,1 1562,4 508,7
Московский район 1450,0 587,0 863,0
Учреждение № 8 ГУИН МЮ 1450,0 587,0 863,0
Панфиловский район 20262,7 12725,9 7536,8
Воспитательно-трудовая колония ВТК (ОД) 1989,6 743,5 1246,1
АО "Кабельный завод" 10799,4 4508,7 6290,7
а/о Фрунзе (ГФСУ) 1101,6 1101,6 0,0
а/о Курпулдок (ГФСУ) 1063,1 1063,1 0,0
а/о Чалдыбар (ГФСУ) 2660,9 2660,9 0,0
а/о Курама (ГФСУ) 2648,1 2648,1 0,0
Чуй-Токмокский район 20497,1 18247,1 2250,0
Токмокское предприятие "Теплоснабжения" 7269,7 5019,7 2250,0
ОсОО "Интергласс" 13227,4 13227,4 0,0
ЫСЫККУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 84106,3 78290,2 5816,1
г. Балыкчы 2076,4 1805 271,4
ГП ПО "И-К Пароходство" 2076,4 1805 271,4
Аксууйский район 10137,2 9853,7 283,5
Аксуйский ЖКХ 1651,5 1479,4 172,1
Аксуйская государственная сортоиспытательная станция (ГСИС) 1614,2 1575,7 38,5
а/о Челпек (ГФСУ) 1743,4 1743,4 0,0
АО "Шахта-Жыргалан" 5128,1 5055,2 72,9
г. Каракол 51646,9 49129,1 2517,8
Каракольское КП "Водоканал" 16619,6 15068,1 1551,5
ККБ и ЗХ 4722,4 4722,4 0,0
ОАО "Востокэлектро" 9274,2 9274,2 0,0
Каракольское КП "Жылуулук" 19962,9 18996,6 966,3
КП "Теплоснабжения" 1067,8 1067,8 0,0
Ысыккульский район 16495 13937,7 2557,3
ОАО "Шумкар ЫККФ" 8855,5 7642,8 1212,7
Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимп" 1474,6 1383 91,6
Чолпон-Атинское предприятие "Теплоснабжения" 2960,5 2756,7 203,8
Бостеринское предприятие "Теплоснабжение" 1075,1 444,3 630,8
Пансионат "Золотые пески" 2129,3 1710,9 418,4
Тюпский район 3750,8 3564,7 186,1
ОАО "Курментыцемент" 3750,8 3564,7 186,1
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 76251 65513,3 10737,7
Нарынский район 73092,5 62552,8 10539,7
ОАО "Востокэлектро" 69289,4 60575,5 8713,9
ГПЗ "Тянь-Шань" 3803,1 1977,3 1825,8
Жумгальский район 3158,5 2960,5 198,0
ЗАО "ЦентрАзияуголь" 1297,8 1099,8 198,0
Филиал ГП "Кыргызкомур" (Кара-Кече) 1860,7 1860,7 0,0
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 8248,7 7950,4 298,3
Таласский район 8248,7 7950,4 298,3
Таласское предприятие "Теплоснабжения" 5314,4 5314,4 0,0
Домуправление 1051,4 945 106,4
Таласское предприятие "Водоканал" 1882,9 1691 191,9
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 121528,3 59848,5 61679,8
Карасууйский район 6426,6 4564,3 1862,3
ГПЗ Катта-Талдык 1478,7 581,2 897,5
а/о Жоош (ГФСУ) 2075,7 1897,0 178,7
а/о Отузадыр (ГФСУ) 1664,3 1154,2 510,1
а/о Сарыколот (ГФСУ) 1207,9 931,9 276,0
г. Ош 115101,7 55284,2 59817,5
АООТ "Текстильщик" 28210,0 28210,0 0,0
ОАО "Ошэлектро" 77468,1 17653,9 59814,2
АО "Южное строительное управление" 5201,1 5201,1 0,0
Автоколонна-2902 1243,1 1243,1 0,0
Ошское горуправление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 1142,6 1142,6 0,0
Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие  1836,8 1833,5 3,3
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 55344,3 44190,7 11153,6
Кадамжайский район 28696,3 24411,5 4284,8
АОЗТ "Алаурум" 9799,1 6891,9 2907,2
ОАО "КСК" 17092,6 15715 1377,6
Айдаркен РГАО 1804,6 1804,6 0,0
г. Сулюкта 25212,2 18468,5 6743,7
АООТ "Сулюктакомур" 25212,2 18468,5 6743,7
Лейлекский район 1435,8 1310,7 125,1
МП "Лейлек-Тазалык" 1435,8 1310,7 125,1
ЖАЛАЛАБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 241032,9 169616,6 71416,3
г. Жалалабат 13925,3 11401,6 2523,7
МПО Теплоснабжение 3722,0 2874,3 847,7
ОАО "Жалалабатэлектро" 6470,2 6364,0 106,2
АО "Жибек-Жолу" 3733,1 2163,3 1569,8
г. Каракуль 172676,5 109555,2 63121,3
ОАО "Кыргызгидроспецстрой" 5372,9 105,7 5267,2
СААК "Гидромонтаж" 6238,7 3427,8 2810,9
ОАО "Нарын СГЭМ" 23807,9 15429,6 8378,3
ОАО "Нарын ГЭС" 137257 90592,1 46664,9
г. Майлуусуу 2660,8 678,8 1982,0
Учреждение "Горводоканал" 1629,7 159,2 1470,5
ОсОО "Электроизолит" 1031,1 519,6 511,5
г. Ташкомур 6661,3 5691,9 969,4
ОАО "Кристалл" (спецадминистратор ЧП "Омурбеков Т.") 3313,4 3132,6 180,8
ЗАО "Юнайтед Кол Компани" 3347,9 2559,3 788,6
Ноокенский район 74419,6 67850,1 6569,5
ОАО "Кыргызнефтегаз" 74419,6 67850,1 6569,5
БААРДЫГЫ РЕСПУБЛИКА БОЮНЧА: 1147574,9 860427,5 287147,4