2020-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчетунун маалыматтары боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымдар | |||||||||||
Региондор | БАРДЫК пенсионерлердин саны, адам | Пенсиянын орточо өлчөмү, сом* | курагы боюнча | майыптыгы боюнча | баккан адамынан айрылгандыгына байланыштуу | СФ аркылуу аскер кызматкерлери | электр кубаты үчүн компенсациялык төлөмдөрдүн орточо өлчөмү, сом | ||||
пенсионерлердин саны, адам | пенсиянын орточо өлчөмү, сом* | пенсионерлердин саны, адам | пенсиянын орточо өлчөмү, сом* | пенсионерлердин саны, адам | пенсиянын орточо өлчөмү, сом* | пенсионерлердин саны, адам | пенсиянын орточо өлчөмү, сом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бардыгы республика боюнча | 670 435 | 5 786 | 511 577 | 6 168 | 119 776 | 4 770 | 37 692 | 3 791 | 1 390 | 6 461 | 233 |
Бишкек ш. | 83 833 | 7 657 | 70 043 | 8 150 | 10 109 | 5 363 | 3 430 | 3 977 | 251 | 13 088 | 194 |
Чүй облусу | 103 884 | 5 743 | 80 525 | 6 082 | 17 870 | 4 875 | 5 224 | 3 521 | 265 | 5 314 | 231 |
Аламүдүн | 17 037 | 6 074 | 14 129 | 6 451 | 2 076 | 4 447 | 803 | 3 571 | 29 | 7 847 | 219 |
Жайыл | 14 508 | 6 031 | 9 928 | 6 487 | 3 967 | 5 242 | 588 | 3 620 | 25 | 6 597 | 231 |
Ысык-Ата | 16 251 | 5 721 | 13 313 | 6 012 | 2 163 | 4 697 | 730 | 3 487 | 45 | 4 741 | 225 |
Кемин | 7 946 | 5 767 | 6 314 | 6 133 | 1 027 | 4 800 | 576 | 3 520 | 29 | 4 705 | 233 |
Москва | 11 023 | 5 373 | 8 105 | 5 672 | 2 337 | 4 766 | 534 | 3 468 | 47 | 5 416 | 238 |
Панфилов | 5 714 | 5 512 | 3 880 | 5 820 | 1 610 | 5 037 | 208 | 3 476 | 16 | 4 993 | 243 |
Сокулук | 18 298 | 5 625 | 14 744 | 5 909 | 2 591 | 4 767 | 932 | 3 533 | 31 | 4 957 | 230 |
Чүй-Токмок | 13 107 | 5 590 | 10 112 | 5 904 | 2 099 | 4 961 | 853 | 3 471 | 43 | 4 135 | 242 |
Ысык-Көл облусу | 63 298 | 5 535 | 47 302 | 5 905 | 11 230 | 4 700 | 4 631 | 3 802 | 135 | 4 726 | 239 |
Каракол ш. | 8 049 | 6 196 | 5 982 | 6 673 | 1 546 | 5 090 | 503 | 3 956 | 18 | 5 038 | 222 |
Балыкчы ш. | 5 812 | 5 619 | 4 125 | 5 984 | 1 310 | 4 998 | 360 | 3 714 | 17 | 5 354 | 229 |
Ак-Суу | 9 310 | 5 430 | 6 866 | 5 815 | 1 652 | 4 562 | 766 | 3 840 | 26 | 5 522 | 241 |
Жети-Өгүз | 11 675 | 5 528 | 8 554 | 5 911 | 2 206 | 4 628 | 888 | 4 106 | 27 | 4 366 | 243 |
Ысык-Көл | 11 599 | 5 360 | 8 939 | 5 702 | 1 736 | 4 569 | 909 | 3 538 | 15 | 3 654 | 241 |
Тоң | 8 628 | 5 487 | 6 676 | 5 862 | 1 246 | 4 458 | 695 | 3 755 | 11 | 3 606 | 243 |
Түп | 8 225 | 5 257 | 6 160 | 5 543 | 1 534 | 4 643 | 510 | 3 660 | 21 | 4 780 | 246 |
Нарын облусу | 50 851 | 6 146 | 40 693 | 6 522 | 6 477 | 4 894 | 3 607 | 4 141 | 74 | 7 585 | 230 |
Ак-Талаа | 5 410 | 6 022 | 4 426 | 6 380 | 558 | 4 657 | 415 | 4 084 | 11 | 3 999 | 222 |
Ат-Башы | 10 802 | 6 252 | 8 720 | 6 620 | 1 357 | 4 862 | 702 | 4 195 | 23 | 11 201 | 229 |
Жумгал | 7 692 | 5 803 | 6 064 | 6 199 | 1 014 | 4 645 | 599 | 3 767 | 15 | 4 956 | 238 |
Кочкор | 10 258 | 5 816 | 7 926 | 6 164 | 1 599 | 4 900 | 719 | 4 034 | 14 | 4 237 | 240 |
Нарын | 16 689 | 6 482 | 13 557 | 6 856 | 1 949 | 5 110 | 1 172 | 4 385 | 11 | 11 458 | 222 |
Талас облусу | 30 192 | 5 323 | 21 974 | 5 748 | 6 101 | 4 377 | 2 051 | 3 645 | 66 | 3 929 | 242 |
Талас | 12 494 | 5 468 | 9 274 | 5 879 | 2 376 | 4 486 | 823 | 3 690 | 21 | 4 010 | 241 |
Бакай-Ата | 6 625 | 5 316 | 4 564 | 5 828 | 1 504 | 4 358 | 535 | 3 667 | 22 | 4 318 | 239 |
Кара-Буура | 7 432 | 5 158 | 5 512 | 5 548 | 1 435 | 4 179 | 470 | 3 622 | 15 | 3 443 | 244 |
Манас | 3 641 | 5 184 | 2 624 | 5 558 | 786 | 4 437 | 223 | 3 468 | 8 | 3 555 | 241 |
Ош облусу | 132 683 | 5 365 | 100 871 | 5 664 | 24 251 | 4 665 | 7 360 | 3 610 | 201 | 4 336 | 246 |
Алай | 11 117 | 5 698 | 9 149 | 5 973 | 1 311 | 4 612 | 648 | 4 020 | 9 | 4 978 | 240 |
Араван | 14 202 | 5 242 | 11 005 | 5 507 | 2 559 | 4 594 | 616 | 3 193 | 22 | 5 261 | 246 |
Кара-Кулжа | 11 586 | 5 626 | 8 414 | 5 880 | 2 343 | 5 284 | 808 | 3 976 | 21 | 4 794 | 247 |
Кара-Суу | 38 683 | 5 143 | 28 831 | 5 436 | 7 861 | 4 503 | 1 918 | 3 374 | 73 | 4 433 | 245 |
Ноокат | 26 918 | 5 593 | 20 964 | 5 940 | 4 529 | 4 606 | 1 379 | 3 593 | 46 | 3 787 | 247 |
Өзгөн | 25 501 | 5 151 | 18 660 | 5 424 | 5 076 | 4 695 | 1 736 | 3 558 | 29 | 3 751 | 250 |
Чоң-Алай | 4 676 | 6 010 | 3 848 | 6 251 | 572 | 5 007 | 255 | 4 625 | 1 | 3 625 | 228 |
Ош ш. | 24 513 | 5 618 | 19 436 | 5 807 | 4 060 | 5 057 | 968 | 4 155 | 49 | 5 728 | 232 |
Баткен облусу | 58 506 | 5 304 | 41 511 | 5 621 | 13 659 | 4 685 | 3 213 | 3 856 | 123 | 4 574 | 245 |
Баткен | 12 847 | 5 243 | 9 127 | 5 490 | 2 787 | 4 851 | 915 | 3 990 | 18 | 4 192 | 246 |
Кадамжай | 21 182 | 5 455 | 15 276 | 5 845 | 4 918 | 4 585 | 929 | 3 705 | 59 | 4 210 | 245 |
Кызыл-Кыя ш. | 6 209 | 5 382 | 4 187 | 5 761 | 1 713 | 4 706 | 296 | 3 846 | 13 | 7 410 | 240 |
Лейлек | 15 774 | 5 080 | 11 326 | 5 328 | 3 525 | 4 613 | 890 | 3 800 | 33 | 4 314 | 247 |
Сүлуктү ш. | 2 494 | 5 564 | 1 595 | 5 959 | 716 | 5 025 | 183 | 4 232 | 0 | #ДЕЛ/0! | 238 |
Жалал-Абад облусу | 122 675 | 5 353 | 89 222 | 5 674 | 26 019 | 4 670 | 7 208 | 3 875 | 226 | 4 927 | 240 |
Жалал-Абад ш. | 8 200 | 5 676 | 5 973 | 5 963 | 1 892 | 5 040 | 310 | 3 897 | 25 | 6 917 | 234 |
Кара-Көл ш. | 2 828 | 6 314 | 2 007 | 6 997 | 583 | 4 853 | 224 | 3 907 | 14 | 7 387 | 201 |
Таш-Көмүр ш. | 4 184 | 5 512 | 3 077 | 5 821 | 808 | 4 917 | 289 | 3 811 | 10 | 7 549 | 227 |
Майлуу-Суу ш. | 3 096 | 5 750 | 2 295 | 6 144 | 619 | 5 127 | 175 | 2 729 | 7 | 6 558 | 207 |
Ала-Бука | 11 675 | 5 112 | 8 400 | 5 362 | 2 589 | 5 362 | 656 | 3 411 | 30 | 4 441 | 249 |
Аксы | 15 226 | 5 318 | 10 889 | 5 545 | 3 243 | 4 639 | 1 074 | 5 112 | 20 | 2 896 | 252 |
Базар-Коргон | 15 594 | 5 180 | 11 992 | 5 455 | 2 805 | 4 461 | 783 | 3 559 | 14 | 4 268 | 247 |
Ноокен | 14 339 | 5 258 | 10 685 | 5 522 | 2 865 | 4 688 | 759 | 3 695 | 30 | 4 596 | 238 |
Токтогул | 11 992 | 5 205 | 8 398 | 5 599 | 2 540 | 4 467 | 1 027 | 3 813 | 27 | 5 071 | 245 |
Сузак | 29 068 | 5 347 | 21 076 | 5 709 | 6 539 | 4 556 | 1 405 | 3 648 | 48 | 3 893 | 239 |
Чаткал | 3 107 | 5 839 | 2 199 | 6 307 | 640 | 5 226 | 267 | 3 463 | 1 | 3 195 | 238 |
Тогуз-Торо | 3 366 | 5 572 | 2 231 | 6 049 | 896 | 4 768 | 239 | 4 131 | 0 | #ДЕЛ/0! | 217 |
*электр кубаты үчүн компенсациялык төлөмдөрдү эсепке алуу менен пенсиянын орточо өлчөмү |